| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 48 | 31:00 | 52.0 | 35.0 | 71.5 | 2.1 | 4.7 | 6.7 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 13.9 | 15.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | P.zv | 87:68 | 23:21 | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| 2008-10-04 | Akad | 79:74 | 35:56 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| 2008-10-10 | Prien | 64:70 | 33:36 | 3/10 | 30.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 2008-10-11 | Pakr | 65:78 | 38:11 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2008-10-17 | KKM | 93:65 | 27:08 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 2008-10-24 | Ut | 77:84 | 37:04 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2008-10-25 | Silu | 98:65 | 22:21 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 2008-11-07 | Taur. | 96:57 | 06:33 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2008-11-08 | Jonisk | 70:66 | 36:06 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2008-11-14 | Perl | 72:61 | 36:11 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2008-11-15 | Siaul. | 72:61 | 37:14 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 |
| 2008-11-20 | Alt | 85:72 | 27:52 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 2008-11-22 | Zalg | 115:58 | 25:20 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 |
| 2008-11-28 | Pal | 85:81 | 18:03 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 2008-11-29 | Malst | 104:67 | 28:54 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 |
| 2008-12-05 | LKKA | 67:54 | 35:06 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2008-12-12 | Klp | 65:61 | 31:21 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2008-12-13 | Klp | 84:73 | 19:37 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 2008-12-20 | Akad | 79:62 | 32:51 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 2009-01-09 | Prien | 65:82 | 30:22 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 2009-01-10 | Pakr | 68:66 | 33:52 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 2009-01-16 | KKM | 100:73 | 28:47 | 9/16 | 56.3 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 2009-01-17 | Anyks | 88:71 | 22:34 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 2009-01-23 | Ut | 78:94 | 35:45 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 2009-01-24 | Silu | 81:80 | 28:15 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 8/9 | 88.9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 |
| 2009-01-28 | Zalg | 78:71 | 31:14 | 11/15 | 73.3 | 0/4 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 28 |
| 2009-01-30 | Taur. | 91:83 | 18:17 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2009-01-31 | Jonisk | 66:88 | 33:21 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2009-02-06 | Perl | 77:64 | 34:43 | 5/9 | 55.6 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| 2009-02-07 | Siaul. | 68:70 | 37:23 | 5/9 | 55.6 | 0/4 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 2009-02-13 | Alt | 115:54 | 18:54 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 2009-02-20 | Pal | 85:84 | 35:35 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| 2009-02-21 | Malst | 84:96 | 32:59 | 4/8 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| 2009-02-27 | LKKA | 75:61 | 25:10 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Viso | 999:56 | 155/289 | 53.6 | 38/101 | 37.6 | 100/143 | 69.9 | 69 | 160 | 229 | 81 | 95 | 12 | 79 | 55 | 6 | 10 | 483 | 524 | ||
| Vidurkis | 29:24 | 4.6/8.5 | 1.1/3.0 | 2.9/4.2 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 14.2 | 15.4 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Klp | 70:57 | 33:22 | 4/7 | 57.1 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2009-03-26 | Klp | 65:83 | 31:29 | 4/10 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 |
| 2009-03-28 | Klp | 75:64 | 29:13 | 3/6 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| 2009-03-31 | Klp | 56:81 | 29:21 | 4/4 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2009-04-02 | Klp | 72:66 | 37:16 | 9/14 | 64.3 | 1/5 | 20.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 25 |
| 2009-04-07 | Prien | 55:70 | 35:37 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2009-04-09 | Prien | 76:68 | 36:11 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2009-04-11 | Prien | 64:69 | 32:11 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| 2009-04-14 | Prien | 60:66 | 38:18 | 3/3 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2009-04-21 | Ut | 62:100 | 28:50 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2009-04-23 | Ut | 76:77 | 39:48 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 7/10 | 70.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 |
| 2009-04-25 | Ut | 78:74 | 40:00 | 5/14 | 35.7 | 2/4 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 22 |
| 2009-04-28 | Ut | 65:63 | 36:44 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2009-05-01 | Ut | 68:64 | 40:00 | 4/11 | 36.4 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| Viso | 488:20 | 54/113 | 47.8 | 19/62 | 30.6 | 43/57 | 75.4 | 30 | 64 | 94 | 27 | 37 | 0 | 21 | 29 | 2 | 1 | 185 | 208 | ||
| Vidurkis | 34:52 | 3.9/8.1 | 1.4/4.4 | 3.1/4.1 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 13.2 | 14.9 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|