| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 48 | 28:54 | 48.7 | 37.2 | 82.2 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 8.1 | 11.6 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2008-10-03 | P.zv | 87:68 | 29:24 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 2008-10-04 | Akad | 79:74 | 33:46 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 2008-10-10 | Prien | 64:70 | 30:50 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2008-10-11 | Pakr | 65:78 | 35:48 | 3/3 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2008-10-17 | KKM | 93:65 | 23:55 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| 2008-10-24 | Ut | 77:84 | 38:15 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 2008-10-25 | Silu | 98:65 | 18:21 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2008-11-07 | Taur. | 96:57 | 28:56 | 2/2 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 2008-11-08 | Jonisk | 70:66 | 31:47 | 3/5 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2008-11-14 | Perl | 72:61 | 33:40 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 |
| 2008-11-15 | Siaul. | 72:61 | 28:33 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2008-11-20 | Alt | 85:72 | 29:36 | 1/5 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 24 | 16 |
| 2008-11-22 | Zalg | 115:58 | 21:46 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 2008-11-28 | Pal | 85:81 | 37:32 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 2008-11-29 | Malst | 104:67 | 20:06 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2008-12-05 | LKKA | 67:54 | 31:50 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2008-12-12 | Klp | 65:61 | 35:30 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2008-12-13 | Klp | 84:73 | 24:53 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2008-12-20 | Akad | 79:62 | 27:37 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 2009-01-09 | Prien | 65:82 | 26:59 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2009-01-10 | Pakr | 68:66 | 30:23 | 2/2 | 100.0 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 2009-01-16 | KKM | 100:73 | 22:14 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 2009-01-17 | Anyks | 88:71 | 18:55 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2009-01-23 | Ut | 78:94 | 29:01 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 2009-01-24 | Silu | 81:80 | 35:34 | 6/8 | 75.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2009-01-28 | Zalg | 78:71 | 31:34 | 5/8 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2009-01-30 | Taur. | 91:83 | 17:42 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2009-01-31 | Jonisk | 66:88 | 29:09 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2009-02-06 | Perl | 77:64 | 31:26 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2009-02-07 | Siaul. | 68:70 | 31:56 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2009-02-13 | Alt | 115:54 | 17:58 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2009-02-20 | Pal | 85:84 | 32:06 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 2009-02-21 | Malst | 84:96 | 31:25 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2009-02-27 | LKKA | 75:61 | 28:46 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| Viso | 977:13 | 90/171 | 52.6 | 83/201 | 41.3 | 24/29 | 82.8 | 30 | 86 | 116 | 90 | 71 | 6 | 70 | 43 | 0 | 3 | 360 | 453 | ||
| Vidurkis | 28:44 | 2.6/5.0 | 2.4/5.9 | 0.7/0.9 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 10.6 | 13.3 | |||||
| Atkrintamosios |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-03-24 | Klp | 70:57 | 30:31 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2009-03-26 | Klp | 65:83 | 25:54 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 2009-03-28 | Klp | 75:64 | 33:46 | 2/7 | 28.6 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 |
| 2009-03-31 | Klp | 56:81 | 32:27 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 2009-04-02 | Klp | 72:66 | 29:49 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| 2009-04-07 | Prien | 55:70 | 32:54 | 2/6 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 2009-04-09 | Prien | 76:68 | 30:40 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-04-11 | Prien | 64:69 | 33:19 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2009-04-14 | Prien | 60:66 | 31:31 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2009-04-21 | Ut | 62:100 | 18:06 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 |
| 2009-04-23 | Ut | 76:77 | 36:04 | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 2009-04-25 | Ut | 78:74 | 25:57 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2009-04-28 | Ut | 65:63 | 16:53 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 2009-05-01 | Ut | 68:64 | 32:25 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Viso | 410:16 | 24/63 | 38.1 | 14/60 | 23.3 | 13/16 | 81.3 | 12 | 34 | 46 | 23 | 41 | 0 | 26 | 11 | 0 | 1 | 27 | 103 | ||
| Vidurkis | 29:18 | 1.7/4.5 | 1.0/4.3 | 0.9/1.1 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 7.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|