Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 393
Pelnyta taškų: 63052
Atkovota kamuolių: 27936
Rezultatyvių perdavimų: 11045
Įmesta dvitaškių: 17330
Įmesta tritaškių: 5556
Įmesta baudų: 11724
: 72647
Žaidėjas

Marius Kugauda

Gimimo data: 1976-10-15

Gimimo vieta: Kėdainiai

Ūgis (cm): 190 cm

Svoris: 93 kg

PPG   10.3
RPG   3.4
APG   1.3

Juventus LKSK
Utena
Statistikos vidurkiai - Juventus LKSK
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
47 25:01 58.0 37.7 78.6 1.2 2.2 3.4 1.3 2.1 0.1 1.1 1.0 0.1 0.0 8.0 10.3
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2008-10-03 Perl 69:61 28:26 2/5 40.0 3/8 37.5 1/1 100.0 0 4 4 0 0 0 1 2 0 1 10 14
2008-10-04 Siaul. 83:74 15:50 1/1 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 4 7
2008-10-10 Alt 73:71 26:10 2/4 50.0 3/7 42.9 1/2 50.0 0 3 3 0 3 1 0 0 0 0 8 14
2008-10-11 Zalg 103:82 22:20 3/3 100.0 5/9 55.6 1/1 100.0 3 5 8 1 0 0 3 1 0 0 25 22
2008-10-17 Pal 82:83 22:04 0/1 0.0 4/9 44.4 0/0 0.0 0 1 1 0 4 0 2 2 0 0 3 12
2008-10-18 Malst 82:73 22:37 6/6 100.0 3/9 33.3 0/0 0.0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 14 21
2008-10-24 Maz 84:77 29:21 1/3 33.3 3/6 50.0 1/1 100.0 1 3 4 2 4 0 0 2 0 0 11 12
2008-10-25 Taur. 91:87 26:07 0/1 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 3 8
2008-10-29 Silu 67:76 31:14 3/4 75.0 1/8 12.5 2/4 50.0 7 5 12 0 3 0 1 0 0 0 9 11
2008-11-07 Klp 101:89 13:15 0/2 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
2008-11-08 P.zv 81:66 23:36 2/3 66.7 1/8 12.5 2/2 100.0 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 4 9
2008-11-14 Akad 89:65 21:04 1/5 20.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 1 4 1 1 0 0 2 0 0 6 8
2008-11-15 Prien 90:72 15:36 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 0 3 2 0 3 2 0 0 5 6
2008-11-21 Pakr 91:87 20:43 0/1 0.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11 11
2008-11-22 KKM 94:76 29:54 4/5 80.0 2/5 40.0 1/1 100.0 1 3 4 2 0 2 0 3 0 1 21 15
2008-11-28 Anyks 105:72 20:47 1/2 50.0 3/6 50.0 1/1 100.0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 12 12
2008-12-12 Jonisk 97:79 27:20 0/1 0.0 2/8 25.0 2/4 50.0 1 1 2 2 2 0 3 0 1 0 -1 8
2008-12-13 Jonisk 69:64 22:06 2/2 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 4 5 0 2 0 1 1 0 0 8 7
2008-12-19 Perl 90:80 30:52 0/0 0.0 1/5 20.0 7/8 87.5 1 5 6 4 2 0 1 2 0 0 14 10
2008-12-20 Siaul. 86:85 32:58 2/2 100.0 2/9 22.2 0/0 0.0 1 4 5 1 3 0 1 3 1 0 9 10
2009-01-10 Zalg 95:77 28:04 3/4 75.0 6/13 46.2 2/2 100.0 1 2 3 1 0 1 0 2 0 0 25 26
2009-01-16 Pal 88:64 25:28 2/4 50.0 1/5 20.0 0/0 0.0 2 5 7 2 2 0 1 0 0 0 7 7
2009-01-17 Malst 83:72 14:15 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 2 4 0 1 0 1 1 0 0 9 7
2009-01-23 Maz 94:78 24:00 1/2 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 2 3 3 0 2 3 0 0 9 8
2009-01-24 Taur. 101:65 15:54 3/3 100.0 1/4 25.0 4/4 100.0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 10 13
2009-01-30 Klp 89:93 24:08 0/1 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 6 6
2009-01-31 P.zv 98:84 34:31 1/1 100.0 4/10 40.0 0/0 0.0 0 6 6 1 2 0 3 1 0 0 11 14
2009-02-06 Akad 97:89 16:47 1/1 100.0 1/6 16.7 0/0 0.0 2 0 2 3 1 0 3 1 0 0 2 5
2009-02-07 Prien 86:70 30:56 1/3 33.3 6/11 54.5 0/0 0.0 0 4 4 3 4 0 1 0 0 0 15 20
2009-02-14 KKM 101:66 18:22 1/4 25.0 0/2 0.0 4/5 80.0 1 1 2 3 0 0 1 1 0 0 5 6
2009-02-20 Anyks 98:74 23:25 0/1 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 -4 6
2009-02-21 LKKA 90:64 25:57 2/5 40.0 2/5 40.0 0/1 0.0 0 2 2 1 2 0 3 1 0 0 2 10
2009-02-28 Silu 92:77 34:12 5/6 83.3 3/4 75.0 0/0 0.0 0 4 4 4 1 0 0 4 1 0 29 19
Viso     798:19 52/88 59.1 76/200 38.0 37/45 82.2 35 76 111 44 60 4 37 38 4 2 303 369
Vidurkis     24:11 1.6/2.7 2.3/6.1 1.1/1.4 1.1 2.3 3.4 1.3 1.8 0.1 1.1 1.2 0.1 0.1 9.2 11.2
Atkrintamosios
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-03-24 P.zv 105:91 21:56 1/2 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 8
2009-03-26 P.zv 70:78 33:07 0/4 0.0 2/8 25.0 0/0 0.0 3 2 5 1 4 0 1 0 1 0 -2 6
2009-03-28 P.zv 78:77 27:21 0/1 0.0 5/10 50.0 0/0 0.0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 9 15
2009-03-31 P.zv 73:80 16:57 1/1 100.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -1 5
2009-04-02 P.zv 109:73 27:37 2/2 100.0 4/6 66.7 1/1 100.0 3 1 4 3 2 0 1 1 0 0 20 17
2009-04-07 Pakr 63:73 30:39 2/2 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 3 4 7 1 4 0 3 1 0 0 12 12
2009-04-09 Pakr 79:66 30:19 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 1 3 0 2 0 0 0 0 5
2009-04-11 Pakr 67:71 20:16 0/1 0.0 1/4 25.0 0/2 0.0 2 2 4 0 2 0 2 1 0 0 -2 3
2009-04-14 Pakr 74:75 17:19 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3
2009-04-21 Maz 100:62 26:46 3/4 75.0 2/3 66.7 1/2 50.0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 13 13
2009-04-23 Maz 77:76 19:46 3/4 75.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 2 0 2 0 0 0 3 6
2009-04-25 Maz 74:78 33:37 1/2 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 5 6 2 4 0 2 1 1 0 9 7
2009-04-28 Maz 63:65 34:30 0/0 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 1 2 3 1 4 0 0 1 0 0 2 6
2009-05-01 Maz 64:68 37:32 3/4 75.0 1/3 33.3 1/2 50.0 2 4 6 1 4 0 0 0 0 0 9 10
Viso     377:42 17/31 54.8 25/68 36.8 7/11 63.6 20 28 48 16 41 0 16 7 3 0 72 116
Vidurkis     26:58 1.2/2.2 1.8/4.9 0.5/0.8 1.4 2.0 3.4 1.1 2.9 0.0 1.1 0.5 0.2 0.0 5.1 8.3
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download