Komandos statistika
Komanda
Meresta
Miestas: Pakruojis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 4
Pergalės/Pralaimėjimai: 26/10
Pasirinkimai






Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
52 58.8 33.8 68.5 8.6 23.7 32.3 13.7 21.2 0.8 15.8 9.7 1.2 1.3 64.5 82.5
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2008-10-03 KKM 85:63 23/48 47.9 8/22 36.4 15/17 88.2 9 32 41 8 18 0 9 13 3 0 82
2. 2008-10-04 Anyks 90:57 22/43 51.2 11/28 39.3 13/17 76.5 11 33 44 14 21 0 14 8 4 0 83
3. 2008-10-10 LKKA 83:72 27/47 57.4 5/16 31.3 14/22 63.6 13 17 30 9 20 0 20 15 1 1 58
4. 2008-10-11 Maz 78:65 17/29 58.6 10/22 45.5 14/23 60.9 2 28 30 12 21 0 15 6 0 0 57
5. 2008-10-17 Taur. 80:70 26/38 68.4 4/22 18.2 16/22 72.7 8 23 31 13 21 0 12 7 0 0 62
6. 2008-10-18 Jonisk 80:66 23/34 67.6 10/25 40.0 4/10 40.0 10 24 34 18 22 0 18 9 1 0 70
7. 2008-10-24 Akad 92:94 24/51 47.1 11/31 35.5 11/17 64.7 18 28 46 14 16 0 19 9 1 3 71
8. 2008-10-25 Prien 69:71 20/34 58.8 7/22 31.8 8/15 53.3 10 20 30 10 26 0 13 5 0 0 39
9. 2008-11-07 Alt 69:64 15/33 45.5 7/26 26.9 18/31 58.1 13 22 35 7 14 24 12 11 2 1 71
10. 2008-11-08 Zalg 93:71 26/36 72.2 8/26 30.8 17/22 77.3 6 23 29 17 27 0 15 6 0 0 70
11. 2008-11-14 Pal 82:71 21/43 48.8 8/19 42.1 16/20 80.0 9 36 45 14 23 0 24 10 5 1 71
12. 2008-11-15 Malst 94:91 21/36 58.3 9/22 40.9 25/34 73.5 9 23 32 15 23 0 18 8 0 0 71
13. 2008-11-21 Ut 87:91 22/37 59.5 12/29 41.4 7/11 63.6 9 22 31 25 20 0 16 13 1 3 82
14. 2008-11-22 Silu 99:65 22/30 73.3 14/33 42.4 13/15 86.7 5 28 33 20 28 0 11 9 1 0 94
15. 2008-11-28 Klp 70:75 19/28 67.9 5/26 19.2 17/25 68.0 7 25 32 10 17 0 18 4 2 0 45
16. 2008-11-29 P.zv 96:72 24/33 72.7 13/28 46.4 9/11 81.8 6 29 35 19 20 0 19 13 1 0 99
17. 2008-12-05 Perl 81:71 12/30 40.0 12/24 50.0 21/34 61.8 6 31 37 10 21 0 20 11 2 5 52
18. 2008-12-06 Siaul. 77:60 22/36 61.1 5/24 20.8 18/26 69.2 10 26 36 11 17 0 10 7 0 0 63
19. 2008-12-19 KKM 85:60 32/50 64.0 3/15 20.0 12/17 70.6 7 28 35 14 18 0 12 11 1 2 79
20. 2008-12-20 Anyks 81:67 24/34 70.6 7/21 33.3 12/21 57.1 5 21 26 15 13 0 14 7 0 1 68
21. 2009-01-09 LKKA 63:71 20/34 58.8 2/18 11.1 17/26 65.4 8 23 31 9 30 0 18 8 1 1 24
22. 2009-01-10 Maz 66:68 14/31 45.2 8/23 34.8 14/25 56.0 7 27 34 8 21 0 18 8 4 4 34
23. 2009-01-16 Taur. 115:53 33/51 64.7 12/23 52.2 13/18 72.2 11 23 34 29 16 0 11 13 4 2 132
24. 2009-01-17 Jonisk 83:89 27/30 90.0 8/29 27.6 5/6 83.3 3 19 22 19 19 0 15 9 0 1 73
25. 2009-01-23 Akad 79:80 26/41 63.4 5/20 25.0 12/15 80.0 8 20 28 10 17 0 16 12 0 1 62
26. 2009-01-24 Prien 68:65 16/36 44.4 8/23 34.8 12/19 63.2 10 24 34 7 18 0 18 10 0 3 38
27. 2009-01-30 Alt 116:66 39/49 79.6 8/23 34.8 14/22 63.6 6 29 35 24 18 0 12 13 0 0 125
28. 2009-01-31 Zalg 81:72 24/40 60.0 7/17 41.2 12/22 54.5 10 25 35 22 21 20 22 11 1 0 91
29. 2009-02-06 Pal 115:95 35/46 76.1 9/16 56.3 18/33 54.5 9 31 40 20 27 0 24 9 2 1 101
30. 2009-02-07 Malst 85:73 20/36 55.6 10/29 34.5 15/23 65.2 8 28 36 11 20 0 14 9 4 4 64
31. 2009-02-13 Ut 80:73 24/43 55.8 7/28 25.0 11/13 84.6 13 13 26 14 18 0 14 8 2 4 52
32. 2009-02-14 Silu 101:69 29/47 61.7 7/24 29.2 22/29 75.9 8 30 38 12 22 0 11 15 1 2 90
33. 2009-02-20 Klp 81:89 27/40 67.5 4/23 17.4 15/21 71.4 14 23 37 15 19 0 22 8 3 4 61
34. 2009-02-21 P.zv 83:93 26/40 65.0 7/26 26.9 10/13 76.9 10 26 36 13 21 0 26 6 1 1 55
35. 2009-02-27 Perl 79:78 17/33 51.5 7/26 26.9 24/27 88.9 4 20 24 10 22 0 17 7 2 6 39
36. 2009-02-28 Siaul. 91:71 28/46 60.9 4/16 25.0 23/28 82.1 8 20 28 16 14 0 13 7 1 1 80
37. 2009-03-24 Akad 111:81 27/39 69.2 11/24 45.8 24/33 72.7 9 16 25 16 26 0 13 16 0 1 94
38. 2009-03-26 Akad 87:100 25/38 65.8 7/33 21.2 16/23 69.6 12 17 29 14 31 0 14 16 1 0 56
39. 2009-03-28 Akad 87:79 25/44 56.8 8/19 42.1 13/19 68.4 12 19 31 10 21 0 13 9 1 0 68
40. 2009-03-31 Akad 75:87 25/53 47.2 4/21 19.0 13/16 81.3 10 20 30 14 22 0 9 11 1 0 52
41. 2009-04-02 Akad 82:77 21/42 50.0 9/23 39.1 13/19 68.4 8 21 29 12 24 0 11 12 0 0 59
42. 2009-04-07 Ut 73:63 17/35 48.6 9/23 39.1 12/14 85.7 6 21 27 15 19 0 10 14 0 0 66
43. 2009-04-09 Ut 66:79 18/31 58.1 8/25 32.0 6/11 54.5 5 15 20 15 22 0 13 12 0 3 40
44. 2009-04-11 Ut 71:67 14/34 41.2 11/21 52.4 10/20 50.0 7 22 29 14 23 0 16 18 1 0 54
45. 2009-04-14 Ut 75:74 22/39 56.4 6/15 40.0 13/19 68.4 4 23 27 14 23 0 22 12 1 3 49
46. 2009-04-21 Prien 79:74 25/36 69.4 6/18 33.3 11/16 68.8 5 26 31 14 19 0 24 11 1 0 65
47. 2009-04-23 Prien 74:88 17/29 58.6 9/21 42.9 13/23 56.5 6 17 23 11 22 0 18 5 1 0 40
48. 2009-04-25 Prien 85:73 27/51 52.9 5/14 35.7 16/24 66.7 13 32 45 10 23 0 17 6 1 0 66
49. 2009-04-28 Prien 50:67 14/32 43.8 2/17 11.8 16/25 64.0 10 14 24 8 25 0 15 8 1 1 8
50. 2009-04-30 Prien 76:81 22/39 56.4 6/17 35.3 14/19 73.7 10 21 31 10 27 0 17 6 1 1 46
51. 2009-05-02 Prien 72:66 20/43 46.5 6/18 33.3 14/18 77.8 13 28 41 13 24 0 15 7 1 4 52
52. 2009-05-05 Prien 70:79 16/32 50.0 8/21 38.1 14/24 58.3 8 18 26 8 23 0 15 6 1 3 31
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download