Komandos statistika
Komanda
Mažeikiai
Miestas: Mažeikiai
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 28/8
Pasirinkimai






Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
48 51.5 34.8 67.6 10.7 23.9 34.6 13.5 23.4 1 17.1 9.1 2.4 1.5 56.0 77.5
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2008-10-03 P.zv 87:68 26/46 56.5 7/18 38.9 14/24 58.3 17 17 34 11 0 0 21 9 0 0 79
2. 2008-10-04 Akad 79:74 18/43 41.9 9/15 60.0 16/23 69.6 15 20 35 11 19 0 20 8 5 4 57
3. 2008-10-10 Prien 64:70 19/41 46.3 6/19 31.6 8/14 57.1 17 25 42 14 23 0 29 8 1 2 34
4. 2008-10-11 Pakr 65:78 23/42 54.8 2/21 9.5 13/18 72.2 8 17 25 6 20 0 13 4 0 0 24
5. 2008-10-17 KKM 93:65 27/63 42.9 7/12 58.3 18/24 75.0 16 32 48 16 16 0 12 11 4 4 93
6. 2008-10-24 Ut 77:84 20/42 47.6 10/21 47.6 7/17 41.2 9 27 36 19 25 0 19 7 2 3 51
7. 2008-10-25 Silu 98:65 28/42 66.7 11/28 39.3 9/11 81.8 7 26 33 28 29 0 18 11 3 1 92
8. 2008-11-07 Taur. 96:57 26/43 60.5 8/27 29.6 20/31 64.5 12 28 40 16 24 0 11 10 2 3 79
9. 2008-11-08 Jonisk 70:66 18/34 52.9 10/33 30.3 4/4 100.0 12 27 39 14 18 0 16 8 4 1 61
10. 2008-11-14 Perl 72:61 17/36 47.2 7/20 35.0 17/28 60.7 12 30 42 8 24 0 21 12 2 1 47
11. 2008-11-15 Siaul. 72:61 21/39 53.8 7/20 35.0 9/12 75.0 14 24 38 17 22 0 13 8 1 2 65
12. 2008-11-20 Alt 85:72 22/45 48.9 10/26 38.5 11/16 68.8 18 19 37 13 30 20 17 10 4 4 74
13. 2008-11-22 Zalg 115:58 31/46 67.4 12/21 57.1 17/21 81.0 7 26 33 25 27 0 12 7 7 3 117
14. 2008-11-28 Pal 85:81 14/31 45.2 16/30 53.3 9/12 75.0 8 23 31 15 35 0 18 6 3 0 53
15. 2008-11-29 Malst 104:67 23/30 76.7 11/22 50.0 25/41 61.0 5 30 35 23 26 0 16 6 4 0 96
16. 2008-12-05 LKKA 67:54 25/41 61.0 4/16 25.0 5/12 41.7 9 23 32 12 19 0 18 10 2 1 50
17. 2008-12-12 Klp 65:61 12/26 46.2 7/21 33.3 20/26 76.9 9 32 41 11 13 0 24 13 4 2 61
18. 2008-12-13 Klp 84:73 11/24 45.8 16/28 57.1 14/23 60.9 8 28 36 18 33 0 29 7 2 2 49
19. 2008-12-20 Akad 79:62 17/39 43.6 11/23 47.8 12/21 57.1 9 16 25 17 27 0 13 13 2 3 50
20. 2009-01-09 Prien 65:82 16/42 38.1 9/18 50.0 6/8 75.0 7 19 26 11 26 0 16 8 1 0 32
21. 2009-01-10 Pakr 68:66 13/32 40.6 9/29 31.0 15/21 71.4 9 26 35 9 17 0 14 7 4 4 43
22. 2009-01-16 KKM 100:73 34/54 63.0 8/20 40.0 8/12 66.7 13 31 44 15 30 14 15 11 1 2 102
23. 2009-01-17 Anyks 88:71 24/48 50.0 11/26 42.3 7/12 58.3 11 19 30 21 29 0 10 14 3 1 72
24. 2009-01-23 Ut 78:94 20/37 54.1 10/29 34.5 8/13 61.5 5 14 19 12 25 0 13 9 1 2 38
25. 2009-01-24 Silu 81:80 24/51 47.1 6/27 22.2 15/18 83.3 20 16 36 11 22 0 13 14 0 3 53
26. 2009-01-28 Zalg 78:71 29/44 65.9 4/22 18.2 8/12 66.7 15 28 43 15 22 14 18 6 1 2 78
27. 2009-01-30 Taur. 91:83 27/50 54.0 7/22 31.8 16/18 88.9 15 33 48 15 23 0 20 10 6 1 86
28. 2009-01-31 Jonisk 66:88 18/31 58.1 7/26 26.9 9/16 56.3 5 14 19 14 29 0 24 8 2 3 14
29. 2009-02-06 Perl 77:64 28/51 54.9 4/21 19.0 9/18 50.0 11 31 42 12 23 0 16 13 4 4 56
30. 2009-02-07 Siaul. 68:70 16/37 43.2 3/16 18.8 27/34 79.4 9 22 31 5 23 0 17 10 2 3 32
31. 2009-02-13 Alt 115:54 40/59 67.8 6/15 40.0 17/24 70.8 10 31 41 22 23 0 14 12 2 0 120
32. 2009-02-20 Pal 85:84 24/42 57.1 7/21 33.3 16/22 72.7 10 22 32 14 25 0 23 8 5 0 58
33. 2009-02-21 Malst 84:96 20/40 50.0 9/25 36.0 17/29 58.6 16 17 33 11 27 0 20 12 1 3 43
34. 2009-02-27 LKKA 75:61 26/43 60.5 6/15 40.0 5/7 71.4 8 23 31 18 14 0 18 8 1 1 72
35. 2009-03-24 Klp 70:57 17/33 51.5 9/28 32.1 9/16 56.3 9 22 31 11 22 0 21 10 0 1 36
36. 2009-03-26 Klp 65:83 16/33 48.5 7/25 28.0 12/21 57.1 9 25 34 12 30 0 19 6 0 0 24
37. 2009-03-28 Klp 75:64 19/38 50.0 8/26 30.8 13/20 65.0 12 23 35 19 26 0 20 9 3 0 51
38. 2009-03-31 Klp 56:81 14/28 50.0 5/22 22.7 13/22 59.1 7 25 32 8 20 0 20 3 1 0 20
39. 2009-04-02 Klp 72:66 20/42 47.6 6/23 26.1 14/21 66.7 12 23 35 11 22 0 12 13 4 0 55
40. 2009-04-07 Prien 55:70 20/42 47.6 2/24 8.3 9/14 64.3 17 28 45 9 28 0 21 8 0 0 19
41. 2009-04-09 Prien 76:68 20/37 54.1 8/18 44.4 12/18 66.7 7 25 32 5 20 0 14 10 4 0 60
42. 2009-04-11 Prien 64:69 15/33 45.5 8/16 50.0 10/12 83.3 10 22 32 8 23 0 22 6 2 0 39
43. 2009-04-14 Prien 60:66 19/34 55.9 4/21 19.0 10/15 66.7 8 28 36 10 30 0 22 8 7 3 29
44. 2009-04-21 Ut 62:100 10/34 29.4 7/24 29.2 21/26 80.8 8 17 25 5 26 0 16 12 2 0 18
45. 2009-04-23 Ut 76:77 21/43 48.8 6/18 33.3 16/20 80.0 7 23 30 11 21 0 11 5 2 0 54
46. 2009-04-25 Ut 78:74 15/41 36.6 12/25 48.0 12/15 80.0 10 24 34 14 23 0 11 16 2 0 68
47. 2009-04-28 Ut 65:63 18/40 45.0 4/21 19.0 17/28 60.7 9 20 29 13 20 0 10 8 4 0 39
48. 2009-05-01 Ut 68:64 14/39 35.9 8/21 38.1 16/20 80.0 14 25 39 11 22 0 11 7 0 4 46
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download