Komandos statistika
Komanda
Naglis-Adakris
Miestas: Palanga
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 21/15
Pasirinkimai






Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
45 51.0 33.2 66.4 12.6 23.6 36.2 14.4 24.4 1.7 17.6 12.8 1.1 2.2 60.3 82.1
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2008-10-03 Alt 100:89 34/60 56.7 1/12 8.3 29/40 72.5 17 19 36 10 31 27 16 15 0 1 92
2. 2008-10-04 Zalg 83:48 27/44 61.4 7/21 33.3 8/16 50.0 20 33 53 13 21 0 19 8 0 1 77
3. 2008-10-11 Malst 76:66 24/37 64.9 4/14 28.6 16/32 50.0 9 25 34 10 27 0 18 6 0 3 39
4. 2008-10-17 Ut 83:82 22/44 50.0 7/22 31.8 18/25 72.0 11 23 34 11 20 0 17 12 0 2 57
5. 2008-10-18 Silu 81:85 26/54 48.1 4/20 20.0 17/23 73.9 9 22 31 10 29 0 13 19 0 0 49
6. 2008-10-24 Jonisk 74:68 17/40 42.5 8/23 34.8 16/26 61.5 20 25 45 13 22 0 18 16 2 2 60
7. 2008-10-25 Perl 84:65 25/43 58.1 5/12 41.7 19/24 79.2 4 21 25 13 22 0 13 17 0 2 72
8. 2008-11-07 Akad 93:75 26/42 61.9 8/17 47.1 17/39 43.6 10 34 44 20 32 0 22 8 2 2 64
9. 2008-11-08 Prien 73:78 22/46 47.8 7/21 33.3 8/10 80.0 13 31 44 13 23 0 24 8 5 1 55
10. 2008-11-14 Pakr 71:82 22/55 40.0 4/18 22.2 15/29 51.7 21 26 47 15 21 0 18 10 1 5 39
11. 2008-11-15 KKM 85:76 22/56 39.3 6/21 28.6 23/32 71.9 25 27 52 10 18 23 16 11 0 6 83
12. 2008-11-21 Anyks 74:57 20/46 43.5 5/14 35.7 19/30 63.3 13 30 43 11 19 0 16 16 0 3 60
13. 2008-11-22 LKKA 63:83 18/55 32.7 5/12 41.7 12/16 75.0 16 13 29 8 20 0 17 13 0 1 27
14. 2008-11-28 Maz 81:85 20/42 47.6 4/23 17.4 29/41 70.7 22 24 46 10 21 0 15 9 0 3 54
15. 2008-11-29 Taur. 86:88 29/51 56.9 4/21 19.0 16/23 69.6 15 21 36 9 28 0 19 12 2 1 51
16. 2008-12-05 Klp 71:78 16/39 41.0 6/17 35.3 21/25 84.0 10 30 40 10 20 0 21 9 0 2 49
17. 2008-12-06 P.zv 90:83 21/42 50.0 12/28 42.9 12/18 66.7 9 23 32 16 25 0 16 8 0 0 62
18. 2008-12-12 Siaul. 78:73 24/38 63.2 6/22 27.3 12/20 60.0 10 28 38 17 27 0 20 13 1 1 61
19. 2008-12-13 Siaul. 70:79 20/36 55.6 5/24 20.8 15/20 75.0 7 18 25 7 23 0 21 12 2 0 32
20. 2008-12-19 Alt 94:74 30/54 55.6 7/25 28.0 13/24 54.2 14 31 45 25 31 0 16 10 2 3 73
21. 2008-12-20 Zalg 88:83 21/41 51.2 7/23 30.4 25/30 83.3 8 26 34 13 22 28 22 8 0 2 84
22. 2009-01-10 Malst 93:75 20/38 52.6 9/15 60.0 26/42 61.9 8 34 42 18 35 0 26 15 6 3 70
23. 2009-01-16 Ut 64:88 15/33 45.5 5/28 17.9 19/25 76.0 7 19 26 7 24 0 17 16 0 2 23
24. 2009-01-17 Silu 96:84 22/41 53.7 8/18 44.4 28/43 65.1 10 28 38 17 27 0 15 12 1 2 76
25. 2009-01-23 Jonisk 85:94 25/44 56.8 8/18 44.4 11/16 68.8 9 23 32 15 23 0 19 13 0 2 67
26. 2009-01-24 Perl 85:74 22/51 43.1 8/20 40.0 17/24 70.8 18 23 41 20 25 0 17 16 0 3 69
27. 2009-01-30 Akad 74:73 30/50 60.0 2/11 18.2 8/17 47.1 17 23 40 13 18 0 20 10 4 5 60
28. 2009-01-31 Prien 76:86 19/32 59.4 9/24 37.5 11/11 100.0 12 27 39 21 24 0 29 8 1 0 64
29. 2009-02-06 Pakr 95:115 27/54 50.0 6/18 33.3 23/31 74.2 7 14 21 11 28 0 11 17 1 2 57
30. 2009-02-07 KKM 144:79 35/62 56.5 14/21 66.7 32/38 84.2 16 27 43 26 32 0 16 29 2 3 153
31. 2009-02-13 Anyks 84:67 17/41 41.5 7/18 38.9 29/33 87.9 14 20 34 12 22 0 24 17 1 2 61
32. 2009-02-14 LKKA 79:69 26/48 54.2 3/13 23.1 18/22 81.8 9 20 29 15 24 0 10 17 1 0 71
33. 2009-02-20 Maz 84:85 21/45 46.7 8/23 34.8 18/27 66.7 7 15 22 12 21 0 19 13 0 5 38
34. 2009-02-21 Taur. 104:65 30/48 62.5 9/24 37.5 17/22 77.3 14 21 35 22 28 0 12 17 2 0 102
35. 2009-02-27 Klp 79:81 19/40 47.5 12/30 40.0 5/10 50.0 10 22 32 16 24 0 13 12 0 4 54
36. 2009-02-28 P.zv 86:89 21/46 45.7 14/30 46.7 2/3 66.7 15 22 37 17 23 0 17 12 0 3 67
37. 2009-03-10 Jonisk 84:72 22/36 61.1 10/22 45.5 10/16 62.5 9 25 34 19 21 0 17 14 0 0 81
38. 2009-03-12 Jonisk 74:89 23/41 56.1 7/28 25.0 7/12 58.3 15 15 30 18 27 0 21 15 1 3 43
39. 2009-03-14 Jonisk 87:62 21/43 48.8 11/29 37.9 12/15 80.0 16 25 41 15 21 0 9 11 1 3 79
40. 2009-03-17 Jonisk 79:88 26/48 54.2 7/24 29.2 6/10 60.0 11 13 24 23 17 0 13 12 2 5 62
41. 2009-03-20 Jonisk 80:62 24/38 63.2 9/24 37.5 5/9 55.6 11 23 34 24 30 0 17 10 2 3 67
42. 2009-03-24 Prien 62:77 24/49 49.0 3/14 21.4 5/17 29.4 7 24 31 11 26 0 21 14 1 5 19
43. 2009-03-26 Prien 71:65 19/41 46.3 7/25 28.0 12/27 44.4 16 28 44 13 27 0 13 13 4 4 46
44. 2009-03-28 Prien 73:96 22/50 44.0 3/20 15.0 20/37 54.1 13 20 33 7 27 0 16 13 1 0 22
45. 2009-03-31 Prien 60:92 15/38 39.5 8/25 32.0 6/14 42.9 15 21 36 10 23 0 22 8 2 0 23
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download