| Pagrindinis meniu |
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 393 |
| Pelnyta taškų: | 63052 |
| Atkovota kamuolių: | 27936 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11045 |
| Įmesta dvitaškių: | 17330 |
| Įmesta tritaškių: | 5556 |
| Įmesta baudų: | 11724 |
| : | 72647 |
|
Naglis-Adakris
Miestas: Palanga
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 7
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 21/15 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 45 | 51.0 | 33.2 | 66.4 | 12.6 | 23.6 | 36.2 | 14.4 | 24.4 | 1.7 | 17.6 | 12.8 | 1.1 | 2.2 | 60.3 | 82.1 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 4 | Rokas Bloškys | 180 cm | 69 kg | Gynėjas |
| 5 | Evaldas Jocys | 203 cm | 101 kg | PuolÄ—jas |
| 6 | Ignas Razutis | 187 cm | 80 kg | GynÄ—jas |
| 7 | Karolis Petkus | 186 cm | 76 kg | GynÄ—jas |
| 8 | Edvinas Žilys | 193 cm | 85 kg | Puolėjas |
| 9 | Žilvinas Jašinskas | 196 cm | 82 kg | Puolėjas |
| 10 | Augenijus Vaškys | 196 cm | 88 kg | Puolėjas |
| 12 | Rytis Biliartas | 200 cm | 85 kg | PuolÄ—jas |
| 13 | Vytautas Buzas | 195 cm | 82 kg | GynÄ—jas |
| 14 | Rolandas ŽileviÄius | 199 cm | 90 kg | PuolÄ—jas |
| 15 | Antonas PisarÄikas | 212 cm | 100 kg | Centro puolÄ—jas |
| 18 | Renatas Jonelis | 201 cm | 108 kg | PuolÄ—jas |
| 22 | Bronius Vaitkus | 187 cm | 77 kg | GynÄ—jas |
| 24 | Andrius Fiodorovas | 192 cm | 85 kg | GynÄ—jas |
| 24 | Mindaugas Reminas | 187 cm | 74 kg | GynÄ—jas |
| 28 | Mantas MockeviÄius | 186 cm | 75 kg | PuolÄ—jas |
| Vardas, PavardÄ— | Pareigos |
| Regimantas Juška | Vyr. treneris |
| Genadijus Glikmanas | Treneris |
| Gediminas Petrauskas | Treneris |
| Arvydas DoÄkus | Fizinio parengimo treneris |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | Juventus LKSK | 32/4 | 68 |
| 2. | Rūdupis | 29/7 | 65 |
| 3. | Mažeikiai | 28/8 | 64 |
| 4. | Meresta | 26/10 | 62 |
| 5. | KK Akademija | 23/13 | 59 |
| 6. | Nafta-Uni-LaivitÄ— | 22/14 | 58 |
| 7. | Naglis-Adakris | 21/15 | 57 |
| 8. | Pieno žvaigždės | 23/13 | 57 |
| 9. | SK Malsta | 21/15 | 57 |
| 10. | Delikatesas | 19/17 | 55 |
| 11. | Puntukas | 18/18 | 54 |
| 12. | Perlas | 18/18 | 54 |
| 13. | LKKA-Atletas | 18/18 | 54 |
| 14. | ABRO-Universitetas | 12/24 | 48 |
| 15. | Å ilutÄ— | 11/25 | 47 |
| 16. | Bremena | 7/29 | 43 |
| 17. | KKM-AisÄiai-ARTRANSA | 7/29 | 43 |
| 18. | Žalgiris-Sabonio mokykla | 5/31 | 41 |
| 19. | Alytus/Alramsta | 2/34 | 38 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 25 |
| Ūgis (cm): | 194 |
| Svoris: | 85 |