Interviu
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 287
Pelnyta taškų: 45650
Atkovota kamuolių: 20607
Rezultatyvių perdavimų: 8699
Įmesta dvitaškių: 12865
Įmesta tritaškių: 3969
Įmesta baudų: 8013
: 35113
TurnyrinÄ— lentelÄ—
Pasirinkite etapÄ…:
Reguliarus sezonas
G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. KK Radviliškis - Juodeliai 30 21/9 51 2490/2257 83.0/75.2 233
2. LKKA-Atletas 30 20/10 50 2637/2449 87.9/81.6 188
3. Nafta-Universitetas 30 20/10 50 2359/2368 78.6/78.9 -9
4. Delikatesas 30 18/12 48 2383/2280 79.4/76.0 103
5. Sūduva 30 17/13 47 2361/2330 78.7/77.7 31
6. Žalgiris-Sabonio krepšinio centras 30 17/13 47 2539/2496 84.6/83.2 43
7. Mažeikiai 30 17/13 47 2412/2368 80.4/78.9 44
8. TRIOBET 30 16/14 46 2362/2378 78.7/79.3 -16
9. Perlas-MRU 30 15/15 45 2440/2411 81.3/80.4 29
10. Statyba 30 15/15 45 2366/2415 78.9/80.5 -49
11. Ežerūnas karys 30 15/15 45 2337/2340 77.9/78.0 -3
12. Å . MarÄiulionio krepÅ¡inio akademija 30 13/17 43 2463/2461 82.1/82.0 2
13. Meresta 30 12/18 42 2438/2468 81.3/82.3 -30
14. Å ilutÄ— 30 11/19 41 2440/2445 81.3/81.5 -5
15. ABRO-Universitetas 30 7/23 37 2119/2407 70.6/80.2 -288
16. Gargždai - Bremena 30 6/24 36 2223/2496 74.1/83.2 -273
3 / 4 RATAI
Pirmoji grupÄ— G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Nafta-Universitetas 36 23/13 59 2802/2818 77.8/78.3 -16
2. Delikatesas 36 22/14 58 2856/2746 79.3/76.3 110
3. LKKA-Atletas 36 22/14 58 3155/2972 87.6/82.6 183
4. KK Radviliškis - Juodeliai 35 22/13 57 2818/2613 80.5/74.7 205
5. Mažeikiai 36 21/15 57 2892/2806 80.3/77.9 86
6. Sūduva 36 20/16 56 2840/2802 78.9/77.8 38
7. Žalgiris-Sabonio krepšinio centras 35 20/15 55 2940/2903 84.0/82.9 37
8. TRIOBET 36 19/17 55 2819/2845 78.3/79.0 -26
Antroji grupÄ— G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Perlas-MRU 36 18/18 54 2861/2849 79.5/79.1 12
2. Statyba 36 18/18 54 2847/2856 79.1/79.3 -9
3. Ežerūnas karys 36 18/18 54 2780/2779 77.2/77.2 1
4. Å . MarÄiulionio krepÅ¡inio akademija 36 17/19 53 2968/2944 82.4/81.8 24
5. Meresta 36 17/19 53 2938/2916 81.6/81.0 22
6. Å ilutÄ— 36 14/22 50 2945/2910 81.8/80.8 35
7. Gargždai - Bremena 36 9/27 45 2669/2967 74.1/82.4 -298
8. ABRO-Universitetas 36 7/29 43 2520/2924 70.0/81.2 -404
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
W  - PergalÄ—s
L  - PralaimÄ—jimai
PTS  - TaÅ¡kai
F  - Viso įmesta taÅ¡kų
A  - Viso praleista taÅ¡kų
PPG  - TaÅ¡kai per rungtynes
OPPG  - Praleisti taÅ¡kai per rungtynes
F-A  - TaÅ¡kų skirtumas
General sponsor
RemÄ—jai
Atsitiktinis rekordas
Žaidėjai
Komandos
Įmesta tritaškių

Aurimas Karbauskas

Bremena - Karšuva

Gimimo data: 1987-01-09

Ūgis (cm): 190 cm

Reikšmė: 10

Data: 2010-02-12

Blokuoti metimai

Perlas

Vilnius

Reikšmė: 11

Data: 2009-01-31

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download