| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
|
KK Radviliškis - Juodeliai
Miestas: Radviliškis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 1
Pergalės/Pralaimėjimai: 21/9 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 28 | 588/1127 | 52.2 | 250/663 | 37.7 | 422/610 | 69.2 | 333 | 745 | 1078 | 462 | 497 | 492 | 432 | 230 | 46 | 49 | 2348 | |
| Vidurkis | 21.0/40.3 | 8.9/23.7 | 15.1/21.8 | 11.9 | 26.6 | 38.5 | 16.5 | 17.8 | 17.6 | 15.4 | 8.2 | 1.6 | 1.8 | 90.6 | 83.9 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 18 | 343/706 | 48.6 | 112/388 | 28.9 | 264/371 | 71.2 | 187 | 441 | 628 | 223 | 331 | 336 | 283 | 119 | 26 | 42 | 1286 | |
| Vidurkis | 19.1/39.2 | 6.2/21.6 | 14.7/20.6 | 10.4 | 24.5 | 34.9 | 12.4 | 18.4 | 18.7 | 15.7 | 6.6 | 1.4 | 2.3 | 67.6 | 71.4 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 5 T.Rakauskas; 6 M.Jankaitis; 7 A.Mineikis; 8 R.Grinius; 10 M.Pukinskas; | +20.0 |
| 2 | 5 T.Rakauskas; 6 Ž.Petraitis; 7 A.Mineikis; 8 R.Grinius; 10 M.Pukinskas; | +20.0 |
| 3 | 5 T.Rakauskas; 6 Ž.Petraitis; 7 A.Mineikis; 14 J.Ramanauskas; 21 R.Rauktys; | +18.5 |
| 4 | 5 T.Rakauskas; 7 A.Mineikis; 10 M.Pukinskas; 14 J.Ramanauskas; 21 R.Rauktys; | +18.3 |
| 5 | 5 T.Rakauskas; 7 A.Mineikis; 11 E.Žukauskas; 14 J.Ramanauskas; 41 L.Pipiras; | +14.2 |
| 6 | 6 M.Jankaitis; 8 R.Grinius; 11 D.Baziukas; 12 G.Butkus; 41 L.Pipiras; | +14.0 |
| 7 | 5 T.Rakauskas; 6 Ž.Petraitis; 7 A.Mineikis; 8 R.Grinius; 21 R.Rauktys; | +13.4 |
| 8 | 8 R.Grinius; 10 M.Pukinskas; 11 E.Žukauskas; 21 R.Rauktys; 41 L.Pipiras; | +13.0 |
| 9 | 5 T.Rakauskas; 6 Ž.Petraitis; 8 R.Grinius; 14 J.Ramanauskas; 21 R.Rauktys; | +12.5 |
| 10 | 6 M.Jankaitis; 7 A.Mineikis; 11 D.Baziukas; 14 J.Ramanauskas; 21 R.Rauktys; | +12.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|