| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| No | Žaidėjas | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | |||||||||||||||
| 4 | E. Lengvinas | 39 | 38 | 1211 | 98/185 | 102/261 | 113/127 | 13 | 78 | 91 | 88 | 75 | 111 | 60 | 1 | 12.41 | 615 | 15.77 | ||
| 30 | J. Kazakauskas | 46 | 44 | 1405 | 173/337 | 31/85 | 136/188 | 168 | 174 | 342 | 94 | 133 | 94 | 68 | 7 | 15.70 | 575 | 12.50 | ||
| 14 | M. Kumpys | 45 | 43 | 1406 | 134/297 | 48/171 | 84/126 | 85 | 214 | 299 | 68 | 103 | 92 | 60 | 24 | 11.71 | 496 | 11.02 | ||
| 20 | V. Chodosovskis | 46 | 35 | 1013 | 152/263 | 45/129 | 39/52 | 70 | 122 | 192 | 43 | 158 | 56 | 23 | 6 | 10.39 | 478 | 10.39 | ||
| 10 | A. Gudaitis | 18 | 10 | 359 | 59/135 | 7/36 | 47/83 | 39 | 55 | 94 | 15 | 48 | 25 | 10 | 28 | 9.28 | 186 | 10.33 | ||
| 9 | H. Venskus | 49 | 42 | 1321 | 99/241 | 29/88 | 111/143 | 39 | 103 | 142 | 208 | 87 | 167 | 78 | 0 | 8.65 | 396 | 8.08 | ||
| 7 | P. Žurna | 13 | 6 | 286 | 15/30 | 19/58 | 15/19 | 5 | 23 | 28 | 11 | 22 | 24 | 15 | 3 | 5.92 | 102 | 7.85 | ||
| 5 | D. Anužis | 41 | 7 | 773 | 81/209 | 14/62 | 66/111 | 41 | 53 | 94 | 87 | 73 | 100 | 39 | 1 | 4.15 | 270 | 6.59 | ||
| 15 | D. Norkus | 41 | 12 | 875 | 62/145 | 19/47 | 31/42 | 42 | 128 | 170 | 44 | 57 | 71 | 35 | 9 | 6.76 | 212 | 5.17 | ||
| 13 | D. Žvinklys | 34 | 2 | 455 | 51/104 | 8/25 | 36/66 | 32 | 52 | 84 | 11 | 52 | 30 | 16 | 11 | 4.53 | 162 | 4.76 | ||
| 12 | V. Tarolis | 46 | 5 | 457 | 77/150 | 1/2 | 36/40 | 47 | 73 | 120 | 17 | 104 | 42 | 12 | 25 | 5.37 | 193 | 4.20 | ||
| 7 | T. Maželis | 9 | 1 | 110 | 5/9 | 3/17 | 8/14 | 1 | 14 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 0 | 3.44 | 27 | 3.00 | ||
| 8 | D. Jokubaitis | 15 | 0 | 103 | 3/7 | 3/18 | 8/9 | 1 | 19 | 20 | 2 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1.53 | 23 | 1.53 | ||
| 10 | A. Bulsis | 8 | 0 | 78 | 1/7 | 1/3 | 3/10 | 3 | 10 | 13 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0.50 | 8 | 1.00 | ||
| Komanda | 167 | 239 | 406 | 0 | 4 | 0 | 61 | 29 | 0 | 14 | ||||||||||
| Viso | 49 | 1010/2119 | 330/1002 | 733/1030 | 586 | 1118 | 1704 | 703 | 0 | 0 | 836 | 433 | 0 | 0 | 3743 | |||||
| Vidurkis | 20.6/43.2 | 6.7/20.4 | 15.0/21.0 | 12.0 | 22.8 | 34.8 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | ||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|