| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė |
|
Rubrikoje "Minutės pertraukėlė su NKL teisėju" - Renata Radišauskaitė Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 377 |
| Pelnyta taškų: | 59873 |
| Atkovota kamuolių: | 27010 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 11410 |
| Įmesta dvitaškių: | 16971 |
| Įmesta tritaškių: | 5148 |
| Įmesta baudų: | 10487 |
| : | 53016 |
|
Kategorijos lyderis
|
Pasirinkimai
|
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
![]() |
Š. Vingelis Amžius: 22 Ūgis (cm): 192 cm Vidurkis: 21.54 |
| Žaidėjas | G | PPG | |
| 1. | Šarūnas Vingelis | 48 | 21.54 |
| 2. | Vidmantas Užkuraitis | 48 | 18.85 |
| 3. | Aurimas Birgelis | 45 | 18.38 |
![]() |
R. Ambrulaitis Amžius: 29 Ūgis (cm): 200 cm Vidurkis: 8.11 |
| Žaidėjas | G | REB | |
| 1. | Raimundas Ambrulaitis | 46 | 8.11 |
| 2. | Artūras Gudaitis | 36 | 8.00 |
| 3. | Audrius Mineikis | 46 | 7.98 |
![]() |
M. Sapiega Amžius: 22 Ūgis (cm): 180 cm Vidurkis: 8.10 |
| Žaidėjas | G | AS | |
| 1. | Matas Sapiega | 30 | 8.10 |
| 2. | Airidas Kurauskas | 44 | 5.34 |
| 3. | Ignas Razutis | 44 | 5.09 |
![]() |
Š. Vingelis Amžius: 22 Ūgis (cm): 192 cm Vidurkis: 21.96 |
| Žaidėjas | G | EFF | |
| 1. | Šarūnas Vingelis | 48 | 21.96 |
| 2. | Egidijus Mockevičius | 26 | 20.62 |
| 3. | Audrius Mineikis | 46 | 20.43 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Vidurkis: 87.04 |
| Komanda | G | PPG | |
| 1. | LKKA-Atletas | 48 | 87.0 |
| 2. | Š. Marčiulionio krepšinio akademija | 48 | 83.9 |
| 3. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 52 | 82.9 |
![]() |
Šilutė Šilutė Vidurkis: 39.45 |
| Komanda | G | REB | |
| 1. | Šilutė | 44 | 39.5 |
| 2. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 52 | 38.5 |
| 3. | Gargždai - Bremena | 44 | 38.3 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Vidurkis: 19.31 |
| Komanda | G | AS | |
| 1. | LKKA-Atletas | 48 | 19.3 |
| 2. | Š. Marčiulionio krepšinio akademija | 48 | 17.1 |
| 3. | Perlas-MRU | 44 | 16.6 |
![]() |
LKKA-Atletas Kaunas Vidurkis: 96.92 |
| Komanda | G | EFF | |
| 1. | LKKA-Atletas | 48 | 96.9 |
| 2. | Š. Marčiulionio krepšinio akademija | 48 | 90.2 |
| 3. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 52 | 82.4 |