| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
S.Kymantas: „Kai ateis laikas, norÄ—Äiau ginti Kauno „Žalgirio“ klubo garbÄ™ |
|
S.Kymantas: „Kai ateis laikas, norÄ—Äiau ginti Kauno „Žalgirio“ klubo garbÄ™ Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 287 |
| Pelnyta taškų: | 45650 |
| Atkovota kamuolių: | 20607 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8699 |
| Įmesta dvitaškių: | 12865 |
| Įmesta tritaškių: | 3969 |
| Įmesta baudų: | 8013 |
| : | 35113 |
|
Gargždai - Bremena
Miestas: Gargždai
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 16
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 6/24 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 36 | 44.6 | 32.3 | 66.4 | 12.9 | 25.3 | 38.2 | 13.5 | 19.8 | 18.8 | 17.6 | 8.1 | 2.9 | 3.1 | 69.0 | 74.1 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Paulius BalÄiÅ«nas | 207 cm | 97 kg | - |
| 0 | Rytis Zabita | 199 cm | 89 kg | - |
| 0 | Tadas Maželis | 194 cm | 81 kg | Gynėjas |
| 0 | Kęstutis Macijauskas | 196 cm | 90 kg | - |
| 4 | Dominikas Matutis | 180 cm | 70 kg | GynÄ—jas |
| 5 | Karolis Timofejevas | 190 cm | 82 kg | GynÄ—jas |
| 8 | Rytis Biliartas | 200 cm | 85 kg | PuolÄ—jas |
| 9 | Paulius Jacikas | 195 cm | 93 kg | PuolÄ—jas |
| 10 | Linas Jonuška | 198 cm | 88 kg | Puolėjas |
| 11 | Laurynas LuÄinskas | 201 cm | 92 kg | PuolÄ—jas |
| 13 | Marius Grigaitis | 196 cm | 82 kg | PuolÄ—jas |
| 14 | Vincas Vainauskas | 202 cm | 95 kg | Centro puolÄ—jas |
| 15 | Renatas Jonelis | 201 cm | 108 kg | Centro puolÄ—jas |
| 18 | Mantas Martinkus | 180 cm | 80 kg | GynÄ—jas |
| 21 | Egidijus Ramanauskas | 202 cm | 100 kg | PuolÄ—jas |
| Nr | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 12 | Artūras Gudaitis | 208 cm | 100 kg | Puolėjas | 2012-02-04 |
| Vardas, PavardÄ— | Pareigos |
| Mindaugas Bugys | Vyr. treneris |
| Rytis Vaišvila | Treneris |
| Andrius Dagelis | Generalinis vadybininkas |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Naujausi rezultatai |
|
| 2012-02-24 17:00 | su ABRO | - |
| 2012-02-25 16:00 | su ABRO | - |
| 2012-03-02 17:00 | su Perlas | - |
| 2012-03-03 16:00 | su Statyba | - |
| 2012-02-18 16:00 |
su Å ilutÄ— |
|
| 2012-02-16 16:00 |
su Meresta |
|
| 2012-02-11 16:00 |
su Akad. |
|
| 2012-02-10 18:00 |
su Ežer. |
|
| 2012-02-04 16:00 |
su Statyba |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | KK Radviliškis - Juodeliai | 21/9 | 51 |
| 2. | LKKA-Atletas | 20/10 | 50 |
| 3. | Nafta-Universitetas | 20/10 | 50 |
| 4. | Delikatesas | 18/12 | 48 |
| 5. | Sūduva | 17/13 | 47 |
| 6. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 17/13 | 47 |
| 7. | Mažeikiai | 17/13 | 47 |
| 8. | TRIOBET | 16/14 | 46 |
| 9. | Perlas-MRU | 15/15 | 45 |
| 10. | Statyba | 15/15 | 45 |
| 11. | Ežerūnas karys | 15/15 | 45 |
| 12. | Å . MarÄiulionio krepÅ¡inio akademija | 13/17 | 43 |
| 13. | Meresta | 12/18 | 42 |
| 14. | Å ilutÄ— | 11/19 | 41 |
| 15. | ABRO-Universitetas | 7/23 | 37 |
| 16. | Gargždai - Bremena | 6/24 | 36 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 21 |
| Ūgis (cm): | 196 |
| Svoris: | 89 |