| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
|
S.Kymantas: „Kai ateis laikas, norÄ—Äiau ginti Kauno „Žalgirio“ klubo garbÄ™ |
|
S.Kymantas: „Kai ateis laikas, norÄ—Äiau ginti Kauno „Žalgirio“ klubo garbÄ™ Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 287 |
| Pelnyta taškų: | 45650 |
| Atkovota kamuolių: | 20607 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8699 |
| Įmesta dvitaškių: | 12865 |
| Įmesta tritaškių: | 3969 |
| Įmesta baudų: | 8013 |
| : | 35113 |
|
Sūduva
Miestas: Marijampole
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 5
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 17/13 |
| Statistikos vidurkiai |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| 36 | 52.0 | 34.4 | 70.6 | 9.5 | 25.2 | 34.7 | 15.9 | 20.3 | 20.0 | 17.7 | 8.4 | 3.1 | 2.2 | 82.7 | 78.9 |
| No | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija |
| 0 | Andrius Čižikas | 198 cm | 92 kg | - |
| 0 | Paulius Knyza | 192 cm | 90 kg | - |
| 5 | Audrius Damušis | 184 cm | 76 kg | Gynėjas |
| 7 | Aurimas Birgelis | 190 cm | 79 kg | GynÄ—jas |
| 8 | Karolis Birgelis | 182 cm | 78 kg | GynÄ—jas |
| 9 | Arūnas Krivonis | 194 cm | 95 kg | Puolėjas |
| 10 | Aurimas Majauskas | 200 cm | 105 kg | PuolÄ—jas |
| 11 | Marijus Užupis | 197 cm | 96 kg | Puolėjas |
| 12 | Aivaras Žibūda | 197 cm | 88 kg | Gynėjas |
| 13 | Žilvinas Kuklierius | 180 cm | 79 kg | Gynėjas |
| 17 | Paulius Gvazdaitis | 208 cm | 105 kg | Centro puolÄ—jas |
| 21 | Lukas Chmieliauskas | 191 cm | 85 kg | GynÄ—jas |
| 22 | Mindaugas Kalvelis | 205 cm | 105 kg | Centro puolÄ—jas |
| 27 | Karolis Pupinis | 200 cm | 90 kg | PuolÄ—jas |
| Nr | Žaidėjas | Ūgis (cm) | Svoris | Pozicija | Iki |
| 22 | Artūras Masiulis | 212 cm | 120 kg | Centro puolėjas | 2012-11-16 |
| Vardas, PavardÄ— | Pareigos |
| Kęstutis Juozaitis | Vyr. treneris |
| Mindaugas Sagaitis | Treneris |
| Arūnas Krivonis | Generalinis vadybininkas |
| Juozupas Zimnickas | Prezidentas |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
| Naujausi rezultatai |
|
| 2012-02-24 17:00 | su Nafta | - |
| 2012-02-25 16:00 | su Nafta | - |
| 2012-03-02 17:00 | su Delik. | - |
| 2012-03-03 16:00 | su Radv. | - |
| 2012-02-21 18:00 |
su Žalg. |
|
| 2012-02-18 17:00 |
su LKKA |
|
| 2012-02-17 17:00 |
su Triobet |
|
| 2012-02-11 16:00 |
su Mazeik. |
|
| 2012-02-04 16:00 |
su Radv. |
|
| Reguliarus sezonas |
|
| 1. | KK Radviliškis - Juodeliai | 21/9 | 51 |
| 2. | LKKA-Atletas | 20/10 | 50 |
| 3. | Nafta-Universitetas | 20/10 | 50 |
| 4. | Delikatesas | 18/12 | 48 |
| 5. | Sūduva | 17/13 | 47 |
| 6. | Žalgiris-Sabonio krepšinio centras | 17/13 | 47 |
| 7. | Mažeikiai | 17/13 | 47 |
| 8. | TRIOBET | 16/14 | 46 |
| 9. | Perlas-MRU | 15/15 | 45 |
| 10. | Statyba | 15/15 | 45 |
| 11. | Ežerūnas karys | 15/15 | 45 |
| 12. | Å . MarÄiulionio krepÅ¡inio akademija | 13/17 | 43 |
| 13. | Meresta | 12/18 | 42 |
| 14. | Å ilutÄ— | 11/19 | 41 |
| 15. | ABRO-Universitetas | 7/23 | 37 |
| 16. | Gargždai - Bremena | 6/24 | 36 |
| Atsitiktinis rekordas |
|
| Amžius: | 23 |
| Ūgis (cm): | 194 |
| Svoris: | 90 |