Komandos statistika
Komanda
Nafta-Universitetas
Miestas: Klaipėda
Vieta turnyrinėje lentelėje: 3
Pergalės/Pralaimėjimai: 20/10
Pasirinkimai







Statistikos vidurkiai
G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
49 47.7 32.9 71.2 13.0 24.2 37.2 14.3 19.5 17.9 17.4 8.9 2.4 2.1 75.7 76.4
"Game-by-game" statistika
No Data Su Rez 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
1. 2011-10-07 Jonisk 66:67 17/37 45.9 7/18 38.9 11/14 78.6 7 25 32 18 27 0 27 5 0 1 32
2. 2011-10-08 Siaul. 82:64 24/50 48.0 6/21 28.6 16/23 69.6 21 21 42 11 20 0 13 11 0 1 64
3. 2011-10-14 Akad 76:81 11/33 33.3 13/30 43.3 15/16 93.8 14 22 36 13 19 20 19 11 2 4 76
4. 2011-10-15 Silu 102:97 23/47 48.9 7/23 30.4 35/46 76.1 14 32 46 17 33 0 20 13 6 0 80
5. 2011-10-21 Perl 76:59 17/46 37.0 11/24 45.8 9/16 56.3 16 32 48 15 17 0 14 9 1 1 68
6. 2011-10-22 Malst 89:78 19/36 52.8 10/24 41.7 21/29 72.4 10 18 28 13 21 0 17 10 1 2 62
7. 2011-10-28 Zalg 76:117 20/39 51.3 9/24 37.5 9/13 69.2 11 15 26 18 16 18 21 8 3 5 69
8. 2011-10-29 73:70 25/50 50.0 4/18 22.2 11/15 73.3 10 24 34 17 15 0 8 9 2 1 68
9. 2011-11-04 Pakr 80:100 23/54 42.6 6/21 28.6 16/21 76.2 18 22 40 11 16 0 13 5 2 6 52
10. 2011-11-05 LKKA 86:76 20/43 46.5 9/21 42.9 19/30 63.3 21 25 46 14 19 24 19 8 2 3 93
11. 2011-11-11 Maz 77:80 18/37 48.6 11/22 50.0 8/13 61.5 6 28 34 20 18 19 18 6 2 3 84
12. 2011-11-12 Sūduva 77:65 30/47 63.8 5/16 31.3 2/6 33.3 9 29 38 17 21 10 16 9 1 3 80
13. 2011-11-18 Gargžd. 74:73 26/47 55.3 4/16 25.0 10/19 52.6 12 28 40 15 19 20 17 10 2 5 78
14. 2011-11-19 Statyba 61:81 17/43 39.5 4/21 19.0 15/22 68.2 12 22 34 13 12 22 7 6 2 0 69
15. 2011-11-25 Ežer. 81:71 23/34 67.6 6/20 30.0 17/25 68.0 8 26 34 13 15 24 19 11 3 1 98
16. 2011-11-26 Ežer. 74:71 16/35 45.7 7/22 31.8 21/27 77.8 16 27 43 12 22 22 16 6 2 2 79
17. 2011-12-02 Jonisk 61:82 13/31 41.9 7/26 26.9 14/19 73.7 12 21 33 13 23 19 15 7 2 0 55
18. 2011-12-03 Siaul. 83:71 19/37 51.4 6/19 31.6 27/34 79.4 14 23 37 13 19 28 19 13 4 4 98
19. 2011-12-09 Akad 102:89 23/36 63.9 14/27 51.9 14/18 77.8 11 26 37 26 21 21 24 5 3 1 118
20. 2011-12-10 Silu 92:85 30/61 49.2 3/21 14.3 23/31 74.2 13 34 47 15 23 24 19 15 4 5 93
21. 2011-12-16 Perl 84:76 24/44 54.5 4/17 23.5 24/31 77.4 17 27 44 11 21 26 22 13 0 0 95
22. 2011-12-17 Malst 86:79 18/42 42.9 8/20 40.0 26/30 86.7 8 13 21 13 19 22 13 10 1 2 79
23. 2012-01-06 Zalg 87:86 18/36 50.0 10/27 37.0 21/27 77.8 9 23 32 18 18 27 19 10 1 2 95
24. 2012-01-07 59:85 16/38 42.1 6/22 27.3 9/13 69.2 11 24 35 13 21 15 27 10 1 1 42
25. 2012-01-13 Pakr 73:67 20/41 48.8 8/22 36.4 9/19 47.4 17 29 46 11 22 24 20 9 2 2 76
26. 2012-01-14 LKKA 55:102 19/43 44.2 3/19 15.8 8/11 72.7 11 18 29 6 13 16 18 8 2 8 34
27. 2012-01-20 Maz 77:80 22/49 44.9 6/13 46.2 15/19 78.9 12 24 36 10 26 20 18 4 4 0 69
28. 2012-01-21 Sūduva 91:85 19/46 41.3 10/22 45.5 23/38 60.5 12 21 33 19 24 28 14 13 2 2 92
29. 2012-01-27 Gargžd. 68:60 23/53 43.4 3/18 16.7 13/20 65.0 22 25 47 12 12 19 15 11 3 1 80
30. 2012-01-28 Statyba 91:71 25/43 58.1 9/20 45.0 14/17 82.4 18 23 41 21 16 17 18 6 1 1 110
31. 2012-02-03 Zalg 88:78 22/41 53.7 7/18 38.9 23/30 76.7 8 24 32 16 25 24 13 9 4 2 96
32. 2012-02-04 Maz 65:86 22/45 48.9 4/17 23.5 9/16 56.3 6 20 26 14 15 18 20 7 2 3 51
33. 2012-02-10 Malst 59:67 15/39 38.5 3/23 13.0 20/27 74.1 13 28 41 6 21 22 17 12 1 1 51
34. 2012-02-11 LKKA 89:79 25/41 61.0 9/19 47.4 12/16 75.0 10 23 33 18 15 13 12 7 2 4 101
35. 2012-02-17 62:72 20/49 40.8 6/18 33.3 4/4 100.0 13 27 40 19 20 13 18 7 2 5 59
36. 2012-02-18 Jonisk 80:68 23/42 54.8 6/21 28.6 16/22 72.7 13 24 37 14 19 24 19 13 1 1 90
37. 2012-02-24 Sūduva 63:83 21/48 43.8 3/14 21.4 12/20 60.0 10 22 32 11 18 21 18 5 6 1 55
38. 2012-02-25 Sūduva 91:74 24/48 50.0 12/25 48.0 7/10 70.0 14 21 35 22 20 17 11 11 3 1 107
39. 2012-03-02 Zalg 75:86 26/48 54.2 2/16 12.5 17/25 68.0 12 28 40 10 24 24 15 5 6 4 73
40. 2012-03-03 Maz 84:78 26/42 61.9 3/14 21.4 23/32 71.9 9 23 32 14 20 30 21 8 4 1 94
41. 2012-03-09 Malst 66:82 17/49 34.7 2/11 18.2 26/32 81.3 13 25 38 9 23 28 23 13 4 1 64
42. 2012-03-10 LKKA 70:77 19/46 41.3 6/16 37.5 14/20 70.0 13 22 35 17 12 16 15 7 3 1 77
43. 2012-03-16 70:62 23/50 46.0 7/20 35.0 3/5 60.0 13 23 36 13 16 14 10 9 2 2 74
44. 2012-03-17 Jonisk 60:97 17/36 47.2 5/18 27.8 11/18 61.1 13 16 29 10 15 21 26 6 2 0 48
45. 2012-03-29 Jonisk 74:55 15/45 33.3 11/30 36.7 11/17 64.7 20 33 53 14 17 19 13 8 2 1 84
46. 2012-03-31 Jonisk 60:73 11/30 36.7 7/29 24.1 17/20 85.0 10 22 32 9 24 22 17 12 2 1 51
47. 2012-04-03 Jonisk 76:74 19/48 39.6 8/25 32.0 14/18 77.8 23 26 49 11 23 22 13 9 1 3 79
48. 2012-04-14 LKKA 73:89 24/46 52.2 5/14 35.7 10/21 47.6 16 28 44 17 14 21 24 9 5 0 89
49. 2012-04-15 Zalg 79:87 23/48 47.9 8/20 40.0 9/15 60.0 16 23 39 21 25 23 24 6 3 2 77
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PPG  - Taškai per rungtynes

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download