| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 250 |
| Pelnyta taškų: | 39072 |
| Atkovota kamuolių: | 17216 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 6986 |
| Įmesta dvitaškių: | 10422 |
| Įmesta tritaškių: | 3591 |
| Įmesta baudų: | 7455 |
KK Akademija
|
|
Erelita-KTU
|
| KK Akademija |
| Žaidėjas | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | * R. Jukonis | 32:32 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 5 | * D. Redikas | 37:03 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50 | 7/10 | 70 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | 20 |
| 6 | K. Alekna | 18:44 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 11 | * E. Jezukevičius | 37:27 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 |
| 12 | P. Leščinskas | 07:12 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | * A. Gydra | 40:00 | 5/10 | 50 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 20 |
| 16 | P. Naraškevičius | 15:20 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | * E. Aniulis | 09:09 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D. Krestinin | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | A. Jankaitis | 02:33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komanda | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 21/48 | 43.8 | 5/16 | 31.3 | 19/26 | 73.1 | 15 | 25 | 40 | 15 | 21 | 20 | 10 | 4 | 80 | 76 | |
| Treneris: Gintaras Pocius | ||||||||||||||||||
| Palyginimas |
| Komanda | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| KK Akademija | 21/48 | 43.8 | 5/16 | 31.3 | 19/26 | 73.1 | 15 | 25 | 40 | 15 | 21 | 20 | 10 | 4 | 80 | 76 |
| Erelita-KTU | 29/55 | 52.7 | 4/11 | 36.4 | 15/22 | 68.2 | 12 | 24 | 36 | 16 | 22 | 14 | 10 | 3 | 96 | 85 |
| Erelita-KTU |
| Žaidėjas | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | D. Gudeliauskas | 10:11 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | * M. Sapiega | 31:15 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 6 | V. Pliauga | 14:57 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | * A. Pelšs | 23:10 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 8 | * E. Stanionis | 31:50 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| 10 | P. Gasiūnas | 08:38 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | P. Žukaitis | 04:20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | * K. Pupinis | 38:30 | 11/18 | 61.1 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 24 |
| 14 | * M. Stropus | 22:01 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 20 | M. Gailiūnas | 05:11 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | M. Mankevičius | 09:57 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | L. Andrijauskas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Komanda | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 29/55 | 52.7 | 4/11 | 36.4 | 15/22 | 68.2 | 12 | 24 | 36 | 16 | 22 | 14 | 10 | 3 | 96 | 85 | |
| Treneris: Vitoldas Masalskis | ||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|