| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 250 |
| Pelnyta taškų: | 39072 |
| Atkovota kamuolių: | 17216 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 6986 |
| Įmesta dvitaškių: | 10422 |
| Įmesta tritaškių: | 3591 |
| Įmesta baudų: | 7455 |
Žalgiris-Sabonio mokykla
|
|
LKKA-Atletas
|
| Žalgiris-Sabonio mokykla |
| Žaidėjas | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | M. Lisajevičius | 01:24 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | H. Venskus | 16:52 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | * A. Sakalauskas | 23:21 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 8 | * T. Jogėla | 13:52 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 9 | M. Kupšas | 04:55 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | T. Tamošiūnas | 26:07 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 11 | S. Kymantas | 03:12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ž. Skučas | 22:13 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 13 | * K. Babkauskas | 34:51 | 4/7 | 57.1 | 4/11 | 36.4 | 3/5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 23 |
| 14 | * R. Jakštas | 17:47 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | * A. Drungilas | 31:53 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 18 | 12 |
| 18 | P. Sorokas | 03:33 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Komanda | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 18/41 | 43.9 | 6/21 | 28.6 | 11/16 | 68.8 | 10 | 18 | 28 | 9 | 21 | 19 | 16 | 6 | 62 | 65 | |
| Treneris: Arunas Visockas | ||||||||||||||||||
| Palyginimas |
| Komanda | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| Žalgiris-Sabonio mokykla | 18/41 | 43.9 | 6/21 | 28.6 | 11/16 | 68.8 | 10 | 18 | 28 | 9 | 21 | 19 | 16 | 6 | 62 | 65 |
| LKKA-Atletas | 18/33 | 54.5 | 7/29 | 24.1 | 14/19 | 73.7 | 18 | 29 | 47 | 10 | 15 | 24 | 11 | 2 | 75 | 71 |
| LKKA-Atletas |
| Žaidėjas | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | * D. Rekašius | 30:13 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| 5 | * Š. Vingelis | 36:28 | 9/13 | 69.2 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 19 | 32 |
| 6 | V. Gudaitis | 16:13 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | P. Malašauskas | 10:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | D. Gricius | 15:33 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | I. Birbalas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | E. Tviraga | 09:05 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | J. Andriuška | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | * T. Urbonas | 30:55 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 14 | * V. Sragauskis | 37:46 | 3/7 | 42.9 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 15 |
| 15 | P. Čeičys | 02:51 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 20 | * M. Čepauskas | 10:56 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Komanda | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 18/33 | 54.5 | 7/29 | 24.1 | 14/19 | 73.7 | 18 | 29 | 47 | 10 | 15 | 24 | 11 | 2 | 75 | 71 | |
| Treneris: Edas Nickus | ||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|