| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 244 |
| Pelnyta taškų: | 38120 |
| Atkovota kamuolių: | 16806 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 6826 |
| Įmesta dvitaškių: | 10157 |
| Įmesta tritaškių: | 3513 |
| Įmesta baudų: | 7267 |
Šilutė
|
|
Bremena - Karšuva
|
| Šilutė |
| Žaidėjas | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | * A. Viršilas | 40:00 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | R. Bražas | 03:15 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | J. Nausėdas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | * A. Žukauskas | 38:41 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 9 | * I. Grikšas | 24:24 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 10 | G. Lopeta | 21:17 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 11 | H. Vorotnikovas | 13:55 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 13 | * J. Jucikas | 25:41 | 11/14 | 78.6 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 29 | 23 |
| 15 | A. Bulsis | 15:23 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | * A. Macevičius | 14:19 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 22 | V. Volodko | 03:05 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Komanda | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 32/55 | 58.2 | 6/15 | 40 | 12/24 | 50 | 20 | 34 | 54 | 12 | 24 | 22 | 7 | 1 | 102 | 94 | |
| Treneris: Petras Jonikas | ||||||||||||||||||
| Palyginimas |
| Komanda | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| Šilutė | 32/55 | 58.2 | 6/15 | 40 | 12/24 | 50 | 20 | 34 | 54 | 12 | 24 | 22 | 7 | 1 | 102 | 94 |
| Bremena - Karšuva | 16/33 | 48.5 | 12/41 | 29.3 | 17/26 | 65.4 | 14 | 17 | 31 | 20 | 23 | 8 | 9 | 0 | 82 | 85 |
| Bremena - Karšuva |
| Žaidėjas | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
| 4 | A. Šaulys | 30:46 | 4/8 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 |
| 6 | * M. Linkevičius | 36:24 | 3/6 | 50 | 3/13 | 23.1 | 5/8 | 62.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| 7 | A. Karbauskas | 24:24 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 8 | * P. Počiuipa | 35:46 | 6/12 | 50 | 0/7 | 0 | 10/11 | 90.9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| 11 | * E. Žemgulis | 28:29 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 13 | S. Kažukauskas | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | * T. Krivonosovas | 18:05 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 45 | * L. Valdemaras | 26:06 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Viso | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 12/41 | 29.3 | 17/26 | 65.4 | 14 | 17 | 31 | 20 | 23 | 8 | 9 | 0 | 82 | 85 | |
| Treneris: Ridas Jogėla | ||||||||||||||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|