Interviu
 
Iki šiol
Žaista rungtynių: 244
Pelnyta taškų: 38120
Atkovota kamuolių: 16806
Rezultatyvių perdavimų: 6826
Įmesta dvitaškių: 10157
Įmesta tritaškių: 3513
Įmesta baudų: 7267
Turnyrinė lentelė
Pasirinkite etapą:
Atkrintamosios dėl paskutinių vietų
G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Žalgiris-Sabonio mokykla 30 9/21 39 2224/2563 74.1/85.4 -339
2. LKKA-Atletas 30 8/22 38 2232/2445 74.4/81.5 -213
3. Šilutė 30 8/22 38 2283/2467 76.1/82.2 -184
4. Bremena - Karšuva 30 7/23 37 2484/2700 82.8/90.0 -216
Reguliarus sezonas
G W/L PTS F/A PPG/OPPG F-A
1. Nafta-Uni-Laivite 30 23/7 53 2469/2206 82.3/73.5 263
2. Delikatesas 30 22/8 52 2445/2292 81.5/76.4 153
3. Pieno žvaigždės 30 21/9 51 2510/2296 83.7/76.5 214
4. Mažeikiai 30 21/9 51 2360/2102 78.7/70.1 258
5. Erelita-KTU 30 20/10 50 2217/2147 73.9/71.6 70
6. Naglis-Adakris 30 20/10 50 2474/2257 82.5/75.2 217
7. Meresta 30 19/11 49 2445/2282 81.5/76.1 163
8. TRIOBET MALSTA 30 17/13 47 2378/2276 79.3/75.9 102
9. KK Akademija 30 12/18 42 2268/2352 75.6/78.4 -84
10. VKM-Perlas 30 12/18 42 2362/2466 78.7/82.2 -104
11. KK Radviliškis 30 11/19 41 2196/2235 73.2/74.5 -39
12. ABRO-Universitetas 30 10/20 40 2217/2478 73.9/82.6 -261
13. Žalgiris-Sabonio mokykla 30 9/21 39 2224/2563 74.1/85.4 -339
14. LKKA-Atletas 30 8/22 38 2232/2445 74.4/81.5 -213
15. Šilutė 30 8/22 38 2283/2467 76.1/82.2 -184
16. Bremena - Karšuva 30 7/23 37 2484/2700 82.8/90.0 -216
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
W  - Pergalės
L  - Pralaimėjimai
PTS  - Taškai
F  - Viso įmesta taškų
A  - Viso praleista taškų
PPG  - Taškai per rungtynes
OPPG  - Praleisti taškai per rungtynes
F-A  - Taškų skirtumas
General sponsor
Remėjai
Nuotraukas siųskite info@nklyga.lt ir žiūrėkite galerijoje FOTO KONKURSAS
Atsitiktinis rekordas
Žaidėjai
Komandos
Taškai

Mindaugas Reminas

Naglis-Adakris

Gimimo data: 1986-06-16

Ūgis (cm): 187 cm

Reikšmė: 46

Data: 2009-02-07

Blokuoti metimai

Perlas

Vilnius

Reikšmė: 11

Data: 2009-01-31