| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Kategorijos lyderis
|
Pasirinkimai
|
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|
![]() |
Å . KuleviÄius Amžius: 22 Ūgis (cm): 194 cm Vidurkis: 21.66 |
| Žaidėjas | G | PPG | |
| 1. | Å arÅ«nas KuleviÄius | 32 | 21.66 |
| 2. | Vidmantas Sragauskis | 29 | 21.38 |
| 3. | Šarūnas Vingelis | 34 | 20.53 |
![]() |
V. Volkus Amžius: 26 Ūgis (cm): 203 cm Vidurkis: 8.40 |
| Žaidėjas | G | REB | |
| 1. | Vaidotas Volkus | 10 | 8.40 |
| 2. | Adomas Drungilas | 33 | 8.18 |
| 3. | Dainius Vaitelis | 23 | 8.09 |
![]() |
S. Raziulis Amžius: 35 Ūgis (cm): 183 cm Vidurkis: 6.39 |
| Žaidėjas | G | AS | |
| 1. | Saulius Raziulis | 28 | 6.39 |
| 2. | Andrius Žymantas | 34 | 5.65 |
| 3. | Gabrielius Ramonas | 21 | 5.52 |
![]() |
Å . KuleviÄius Amžius: 22 Ūgis (cm): 194 cm Vidurkis: 21.91 |
| Žaidėjas | G | EFF | |
| 1. | Å arÅ«nas KuleviÄius | 32 | 21.91 |
| 2. | Adomas Drungilas | 33 | 20.09 |
| 3. | Paulius PoÄiuipa | 35 | 19.86 |
![]() |
Bremena - Karšuva Tauragė Vidurkis: 84.08 |
| Komanda | G | PPG | |
| 1. | Bremena - Karšuva | 36 | 84.1 |
| 2. | Pieno žvaigždės | 33 | 83.0 |
| 3. | Naglis-Adakris | 45 | 82.4 |
![]() |
KK Akademija Vilnius Vidurkis: 37.36 |
| Komanda | G | REB | |
| 1. | KK Akademija | 33 | 37.4 |
| 2. | Nafta-Uni-Laivite | 34 | 36.4 |
| 3. | Erelita-KTU | 38 | 36.1 |
![]() |
Nafta-Uni-Laivite KlaipÄ—da Vidurkis: 16.74 |
| Komanda | G | AS | |
| 1. | Nafta-Uni-Laivite | 34 | 16.7 |
| 2. | Naglis-Adakris | 45 | 16.2 |
| 3. | Delikatesas | 34 | 16.0 |
![]() |
Naglis-Adakris Palanga Vidurkis: 90.89 |
| Komanda | G | EFF | |
| 1. | Naglis-Adakris | 45 | 90.9 |
| 2. | Meresta | 45 | 83.8 |
| 3. | TRIOBET MALSTA | 47 | 77.2 |