| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| No | Žaidėjas | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | |||||||||||||||
| 13 | A. Gydra | 33 | 33 | 1157 | 122/229 | 66/178 | 54/78 | 96 | 145 | 241 | 51 | 91 | 46 | 32 | 19 | 16.67 | 496 | 15.03 | ||
| 5 | D. Redikas | 29 | 28 | 911 | 124/237 | 24/95 | 104/156 | 45 | 92 | 137 | 104 | 62 | 139 | 71 | 5 | 12.62 | 424 | 14.62 | ||
| 23 | Ž. Šeštokas | 6 | 1 | 150 | 11/17 | 14/31 | 10/10 | 2 | 15 | 17 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 10.33 | 74 | 12.33 | ||
| 11 | E. Jezukevičius | 31 | 30 | 909 | 129/249 | 2/16 | 104/143 | 77 | 107 | 184 | 41 | 74 | 65 | 37 | 20 | 13.29 | 368 | 11.87 | ||
| 4 | R. Jukonis | 29 | 28 | 830 | 111/260 | 17/44 | 48/84 | 54 | 108 | 162 | 54 | 90 | 84 | 21 | 6 | 9.24 | 321 | 11.07 | ||
| 9 | T. Lekūnas | 31 | 13 | 790 | 46/93 | 39/130 | 87/123 | 30 | 72 | 102 | 36 | 97 | 75 | 37 | 4 | 7.29 | 296 | 9.55 | ||
| 6 | K. Alekna | 27 | 15 | 327 | 31/51 | 18/43 | 39/55 | 11 | 36 | 47 | 31 | 64 | 47 | 14 | 0 | 5.15 | 155 | 5.74 | ||
| 14 | Š. Sliesoraitis | 15 | 2 | 256 | 14/36 | 5/21 | 22/29 | 17 | 30 | 47 | 10 | 31 | 20 | 8 | 5 | 4.67 | 65 | 4.33 | ||
| 12 | P. Leščinskas | 23 | 0 | 243 | 17/48 | 13/36 | 9/12 | 15 | 18 | 33 | 7 | 22 | 38 | 9 | 1 | 1.61 | 82 | 3.57 | ||
| 15 | E. Mockevičius | 20 | 1 | 209 | 18/39 | 0/0 | 27/34 | 15 | 23 | 38 | 7 | 47 | 16 | 3 | 10 | 3.85 | 63 | 3.15 | ||
| 24 | O. Olisevičius | 2 | 0 | 15 | 2/8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.50 | 5 | 2.50 | ||
| 18 | E. Aniulis | 30 | 13 | 571 | 17/61 | 4/33 | 28/54 | 30 | 55 | 85 | 63 | 65 | 50 | 27 | 0 | 3.33 | 74 | 2.47 | ||
| 20 | A. Jankaitis | 15 | 0 | 112 | 13/27 | 0/5 | 9/11 | 8 | 19 | 27 | 2 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2.27 | 35 | 2.33 | ||
| 19 | D. Krestinin | 8 | 1 | 36 | 3/4 | 0/3 | 2/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1.13 | 8 | 1.00 | ||
| 16 | P. Naraškevičius | 5 | 0 | 49 | 2/5 | 0/5 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 15 | 3 | 0 | -0.80 | 5 | 1.00 | ||
| Komanda | 203 | 277 | 480 | 0 | 9 | 0 | 31 | 17 | 0 | 15 | ||||||||||
| Viso | 33 | 660/1364 | 202/640 | 545/799 | 402 | 731 | 1133 | 419 | 0 | 0 | 627 | 271 | 0 | 0 | 2471 | |||||
| Vidurkis | 20.0/41.3 | 6.1/19.4 | 16.5/24.2 | 12.2 | 22.2 | 34.3 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | ||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|