Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
Meresta
Miestas: Pakruojis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 7
Pergalės/Pralaimėjimai: 19/11
Pasirinkimai
Pasirinkite etapą:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
14 M. Griškėnas 43 38 1217 167/289 48/153 86/121 103211314 35 111 87 35 48 15.05 564 13.12
20 S. Slivka 42 33 1154 150/245 33/131 135/170 28122150 76 90 115 85 0 11.95 534 12.71
16 T. Balčiūnas 40 26 1077 127/245 43/170 111/151 42113155 190 104 141 80 4 12.43 494 12.35
9 Ž. Šeštokas 21 20 639 29/50 55/120 21/25 65258 19 51 29 14 4 10.48 244 11.62
18 V. Trepočka 23 12 435 91/156 7/13 45/65 236992 9 72 44 12 3 9.96 248 10.78
5 L. Radavičius 43 33 1147 115/181 34/139 41/81 6382145 67 96 34 69 9 9.72 373 8.67
11 M. Kumpis 43 32 974 136/226 2/11 90/126 78126204 35 122 69 29 31 10.77 368 8.56
13 V. Padgureckas 45 21 1021 116/222 18/64 95/164 37102139 169 133 126 84 4 9.56 381 8.47
9 M. Jankaitis 7 1 117 8/18 6/15 1/2 81119 3 11 7 4 0 4.86 35 5.00
17 E. Takuševičius 20 1 276 30/47 5/13 18/24 133144 2 42 23 2 3 4.50 93 4.65
12 R. Barys 44 7 613 34/82 30/112 34/46 246488 20 86 43 26 3 3.27 192 4.36
7 D. Aputis 20 1 263 22/39 3/21 9/20 161935 14 16 17 11 0 2.95 62 3.10
4 A. Andriušaitis 14 0 39 4/5 1/3 4/8 156 4 5 5 1 0 1.00 15 1.07
6 T. Dura 9 0 26 0/5 0/5 0/1 022 0 2 3 0 0 -1.33 0 0.00
Komanda 74 99 173 1 3 0 41 16 0 22
Viso 45 1029/1810 285/970 690/1004 44210091451 643 0 0 743 452 0 0 3603
Vidurkis 22.9/40.2 6.3/21.6 15.3/22.3 9.822.432.2 14.3 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 80.1
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėjas
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download