Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
VKM-Perlas
Miestas: Vilnius
Vieta turnyrinėje lentelėje: 10
Pergalės/Pralaimėjimai: 12/18
Pasirinkimai
Pasirinkite etapą:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
5 A. Gorskovas 30 29 863 139/287 50/137 107/136 346094 61 104 96 25 2 11.90 535 17.83
12 R. Sugintas 33 33 984 136/223 58/144 96/135 54166220 38 112 77 50 15 17.45 542 16.42
10 M. Kazonas 33 0 759 46/88 50/134 47/66 5489143 35 71 45 20 11 9.33 289 8.76
9 T. Grybauskas 33 32 936 80/154 13/42 69/99 28101129 74 119 104 42 1 8.39 268 8.12
18 H. Šliogeris 28 2 516 47/104 33/98 27/36 1787104 18 56 26 11 4 7.14 220 7.86
0 K. Brusokas 11 2 159 33/64 0/0 17/32 142539 3 20 5 10 4 8.00 83 7.55
4 G. Ramonas 21 21 663 53/96 9/27 25/34 264066 116 71 93 28 2 9.86 158 7.52
7 L. Valatkevičius 29 11 577 34/86 14/44 66/105 53439 40 27 62 18 0 3.10 176 6.07
15 P. Duchovskis 17 3 185 15/30 5/13 11/19 161632 3 24 13 12 6 3.82 56 3.29
13 D. Pipiras 29 25 360 37/73 1/2 16/44 294170 15 76 34 13 6 3.38 93 3.21
8 M. Gilys 20 4 225 20/46 5/23 9/12 71623 13 36 26 9 3 1.95 64 3.20
21 S. Stancikas 19 2 197 15/26 1/6 8/15 122436 7 20 31 2 2 1.79 41 2.16
11 D. Narkūnas 1 0 06 1/2 0/0 0/1 033 0 1 0 0 0 3.00 2 2.00
14 A. Udras 13 1 144 11/20 0/0 2/10 81826 2 16 12 5 8 2.77 24 1.85
7 M. Ruokis 2 0 05 0/1 0/0 0/0 000 0 1 3 0 0 -2.00 0 0.00
Komanda 193 267 460 0 1 0 62 21 0 18
Viso 33 667/1300 239/670 500/744 3047201024 425 0 0 627 245 0 0 2551
Vidurkis 20.2/39.4 7.2/20.3 15.2/22.5 9.221.831.0 12.9 0.0 0.0 19.0 7.4 0.0 0.0 77.3
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėjas
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download