Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
Bremena - Karšuva
Miestas: TauragÄ—
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 1
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 13/23
Pasirinkimai
Pasirinkite etapÄ…:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
8 P. PoÄiuipa 35 35 1033 198/343 51/157 169/229 77155232 91 126 111 72 4 19.86 718 20.51
13 K. Normantas 15 15 472 49/90 28/101 45/67 133043 37 49 48 51 5 11.93 227 15.13
14 T. MankeviÄius 27 21 727 123/228 0/1 100/153 8867155 13 76 30 14 26 13.52 346 12.81
4 A. Å aulys 26 3 556 56/101 38/108 100/147 133447 32 58 30 27 3 9.35 326 12.54
7 A. Karbauskas 35 25 982 114/221 45/134 64/96 4195136 68 85 92 57 0 10.51 427 12.20
6 M. LinkeviÄius 27 8 822 67/114 40/134 70/104 39103142 64 85 51 45 3 13.04 324 12.00
15 M. SadonaviÄius 2 0 25 8/10 0/0 1/4 145 0 4 3 1 0 7.50 17 8.50
13 S. Kažukauskas 13 1 240 23/49 11/22 25/29 31720 27 14 32 13 0 7.00 104 8.00
15 M. Gailiūnas 10 7 183 29/48 0/0 22/32 262652 2 33 14 1 1 9.30 80 8.00
9 R. Ubartas 24 13 472 21/45 24/67 23/27 112637 43 57 37 22 0 5.46 137 5.71
11 E. Žemgulis 28 21 515 17/36 14/50 25/39 155065 48 37 50 25 1 4.32 101 3.61
45 L. Valdemaras 32 10 464 28/74 6/29 27/55 252550 35 62 26 24 0 2.72 101 3.16
41 R. Bartašius 15 4 227 19/43 0/13 4/10 161733 4 20 13 7 1 2.07 42 2.80
24 T. Krivonosovas 27 16 323 25/51 2/14 10/25 81220 30 37 31 16 1 1.81 66 2.44
10 P. Gasiūnas 5 1 42 2/5 1/6 4/5 336 2 7 5 1 0 1.20 11 2.20
Komanda 43 48 91 15 3 0 12 25 0 5
Viso 36 779/1458 260/836 689/1022 3796641043 496 0 0 573 376 0 0 3027
Vidurkis 21.6/40.5 7.2/23.2 19.1/28.4 10.518.429.0 13.8 0.0 0.0 15.9 10.4 0.0 0.0 84.1
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
5  - Startinio penketo žaidÄ—jas
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
AVG  - Vidurkis
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download