| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| No | Žaidėjas | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | |||||||||||||||
| 0 | Š. Kulevičius | 32 | 31 | 1188 | 183/304 | 62/176 | 141/190 | 57 | 131 | 188 | 105 | 50 | 84 | 82 | 1 | 21.91 | 693 | 21.66 | ||
| 0 | S. Raziulis | 28 | 28 | 991 | 73/173 | 50/138 | 132/156 | 15 | 88 | 103 | 179 | 73 | 132 | 72 | 0 | 15.64 | 428 | 15.29 | ||
| 0 | R. Stankevičius | 31 | 31 | 1041 | 95/185 | 41/142 | 137/189 | 51 | 125 | 176 | 81 | 82 | 104 | 59 | 6 | 13.71 | 450 | 14.52 | ||
| 0 | A. Danusevičius | 33 | 30 | 864 | 143/235 | 0/0 | 107/161 | 41 | 105 | 146 | 44 | 85 | 51 | 30 | 17 | 13.12 | 393 | 11.91 | ||
| 0 | L. Valantinas | 34 | 33 | 1036 | 71/127 | 46/139 | 40/56 | 21 | 96 | 117 | 70 | 112 | 66 | 63 | 0 | 9.97 | 320 | 9.41 | ||
| 14 | M. Keras | 29 | 5 | 542 | 66/125 | 0/2 | 43/95 | 79 | 120 | 199 | 16 | 69 | 50 | 18 | 13 | 8.90 | 175 | 6.03 | ||
| 0 | P. Rašamavičius | 32 | 9 | 527 | 32/66 | 11/41 | 50/67 | 46 | 54 | 100 | 19 | 57 | 30 | 18 | 1 | 5.44 | 147 | 4.59 | ||
| 0 | A. Šidagis | 32 | 2 | 532 | 19/44 | 21/61 | 17/23 | 4 | 37 | 41 | 25 | 29 | 25 | 34 | 1 | 3.84 | 118 | 3.69 | ||
| 0 | T. Mikalauskas | 11 | 0 | 28 | 2/3 | 1/4 | 2/4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | 9 | 0.82 | ||
| 0 | P. Klemas | 14 | 0 | 64 | 2/7 | 0/3 | 3/8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | -0.21 | 7 | 0.50 | ||
| 0 | L. Zubauskas | 2 | 0 | 08 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0.00 | ||
| 0 | R. Puleikis | 1 | 0 | 01 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 0 | R. Truškauskas | 1 | 0 | 01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Komanda | 79 | 97 | 176 | 0 | 5 | 0 | 37 | 5 | 0 | 104 | ||||||||||
| Viso | 34 | 686/1270 | 232/706 | 672/951 | 321 | 760 | 1081 | 543 | 0 | 0 | 555 | 380 | 0 | 0 | 2740 | |||||
| Vidurkis | 20.2/37.4 | 6.8/20.8 | 19.8/28.0 | 9.4 | 22.4 | 31.8 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | ||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|