Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
ABRO-Universitetas
Miestas: Å iauliai
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 12
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 10/20
Pasirinkimai
Pasirinkite etapÄ…:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
20 Ž. Petraitis 20 17 611 107/189 28/113 48/71 186179 37 61 58 41 13 13.40 346 17.30
12 V. Volkus 10 9 291 43/81 16/47 17/27 137184 15 25 29 9 13 16.40 151 15.10
5 A. KvedaraviÄius 33 33 1104 71/164 51/149 137/163 38131169 129 67 119 57 1 13.70 432 13.09
12 Ž. Kveselys 10 4 165 45/74 0/0 20/41 192443 1 38 16 3 10 10.10 110 11.00
14 A. Gurklys 33 22 706 139/246 3/13 60/103 71112183 17 96 40 24 27 12.06 347 10.52
8 E. Obrikas 31 19 669 85/187 11/49 60/77 2982111 53 54 96 30 5 6.74 263 8.48
33 M. Jankaitis 4 1 77 5/16 5/11 5/9 2810 4 8 7 0 1 4.25 30 7.50
7 M. Keras 3 3 59 8/18 0/0 3/10 71118 2 10 3 1 0 6.67 19 6.33
21 E. PikalaviÄius 14 9 315 28/64 5/23 11/20 264975 17 28 25 6 10 7.29 82 5.86
10 A. Galkauskas 16 8 267 28/48 5/19 22/30 163147 11 23 14 13 4 7.00 93 5.81
15 G. Jakštas 13 1 167 15/31 10/29 7/13 121830 4 20 19 3 1 3.46 67 5.15
9 A. Kurauskas 31 29 959 19/65 32/144 16/28 115667 66 110 91 36 3 1.97 150 4.84
25 K. GuÅ¡Äikas 18 0 241 21/53 8/26 10/13 202747 8 14 20 5 5 3.78 76 4.22
13 R. Vaitiekaitis 24 0 347 23/54 14/37 11/20 172441 17 33 22 11 0 3.46 99 4.13
7 E. Vaupšas 30 9 448 25/58 2/3 28/58 384078 13 99 23 21 2 3.70 84 2.80
12 E. Grikštas 16 1 235 12/28 4/8 8/24 111425 11 23 24 9 0 1.81 44 2.75
Komanda 102 137 239 0 1 0 63 14 0 23
Viso 33 674/1376 194/671 463/707 3487591107 405 0 0 606 269 0 0 2393
Vidurkis 20.4/41.7 5.9/20.3 14.0/21.4 10.523.033.5 12.3 0.0 0.0 18.4 8.2 0.0 0.0 72.5
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
5  - Startinio penketo žaidÄ—jas
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
AVG  - Vidurkis
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download