Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
KK Radviliškis
Miestas: Radviliškis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 11
Pergalės/Pralaimėjimai: 11/19
Pasirinkimai
Pasirinkite etapą:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
8 Ž. Kuklierius 24 24 834 125/236 28/74 114/150 206686 118 61 106 46 1 16.67 448 18.67
15 R. Grigaitis 33 22 825 103/211 19/68 59/95 5385138 24 76 66 30 23 8.42 322 9.76
13 J. Blažys 28 28 822 60/113 35/119 33/44 36101137 35 85 65 26 8 8.96 258 9.21
23 R. Rauktys 25 24 644 23/56 53/144 25/40 265076 28 66 32 47 1 8.44 230 9.20
14 T. Mačiulis 27 19 626 70/142 3/16 74/110 51129180 29 72 53 19 4 10.41 223 8.26
6 R. Demenius 29 13 536 29/58 54/141 12/15 43539 23 34 39 15 1 5.24 232 8.00
11 A. Oladimeji 24 14 522 78/143 0/2 34/69 6191152 12 59 40 28 26 11.08 190 7.92
7 A. Vasiliauskas 9 6 278 13/28 3/13 28/41 92130 38 16 44 17 2 7.56 63 7.00
41 L. Pipiras 32 8 522 41/90 26/79 38/56 156782 18 60 41 21 8 5.19 198 6.19
69 L. Kutra 31 6 610 26/51 21/70 40/60 185977 60 87 60 29 5 5.55 155 5.00
11 K. Gubats 4 0 57 4/8 2/3 0/5 3912 3 15 5 1 0 3.75 14 3.50
9 D. Nariuševičius 23 1 250 24/71 3/10 4/12 151732 9 47 16 14 6 1.91 61 2.65
11 E. Čialutka 5 0 59 5/8 0/5 3/6 5712 1 10 3 1 1 2.80 13 2.60
10 D. Bičkauskis 3 0 09 0/2 1/3 0/0 044 1 2 2 0 0 0.67 3 1.00
Komanda 54 67 121 0 4 0 48 4 0 7
Viso 33 601/1217 248/747 464/703 3167411057 399 0 0 572 294 0 0 2410
Vidurkis 18.2/36.9 7.5/22.6 14.1/21.3 9.622.532.0 12.1 0.0 0.0 17.3 8.9 0.0 0.0 73.0
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėjas
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download