Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
Žalgiris-Sabonio mokykla
Miestas: Kaunas
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 3
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 11/25
Pasirinkimai
Pasirinkite etapÄ…:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
15 A. Drungilas 33 33 990 176/298 22/62 119/172 82188270 69 88 96 65 33 20.09 537 16.27
13 K. Babkauskas 34 30 987 95/197 77/222 39/58 246690 98 49 71 54 3 10.82 460 13.53
8 T. JogÄ—la 34 33 899 121/221 19/63 73/112 6197158 54 75 80 55 11 11.38 372 10.94
11 R. ÄŒepanonis 17 10 362 51/97 7/23 25/32 294271 9 56 38 9 8 8.12 148 8.71
6 A. Sakalauskas 35 17 743 40/90 44/136 26/32 165975 41 83 56 30 0 5.14 238 6.80
12 Ž. SkuÄas 22 1 240 34/74 2/5 37/56 321749 7 35 26 14 5 4.45 111 5.05
14 R. Jakštas 34 26 627 62/140 5/17 31/54 4673119 16 115 70 40 9 5.03 170 5.00
7 M. Grigonis 22 1 367 26/55 15/43 13/17 162642 20 36 23 19 1 4.91 110 5.00
5 H. Venskus 34 20 643 53/138 6/19 38/56 124153 76 76 96 26 0 3.09 162 4.76
9 M. Kupšas 32 1 328 53/91 3/10 23/36 274774 1 47 22 7 19 4.97 138 4.31
10 T. Tamošiūnas 22 4 293 16/29 13/43 15/17 31922 4 28 30 9 2 2.18 86 3.91
20 K. Kokoška 14 1 139 6/15 10/25 1/2 41216 5 10 7 8 0 2.86 43 3.07
19 R. SimanaviÄius 1 0 14 0/2 1/1 0/0 011 0 1 0 1 0 3.00 3 3.00
18 P. Sorokas 14 1 141 10/29 1/2 7/17 111021 10 6 8 5 0 2.00 30 2.14
11 S. Kymantas 10 0 95 7/13 0/1 4/6 51318 3 23 8 2 1 2.50 18 1.80
4 M. LisajeviÄius 25 2 217 14/24 4/29 4/6 41418 23 29 45 7 0 0.40 44 1.76
19 V. Kariniauskas 9 0 94 2/13 0/9 9/12 71118 6 15 9 4 3 1.33 13 1.44
17 T. Dimša 7 0 62 0/5 1/3 1/2 246 2 3 9 2 1 -0.29 4 0.57
Komanda 203 209 412 0 3 0 54 22 0 5
Viso 36 766/1531 230/713 465/687 3817401121 444 0 0 694 357 0 0 2687
Vidurkis 21.3/42.5 6.4/19.8 12.9/19.1 10.620.631.1 12.3 0.0 0.0 19.3 9.9 0.0 0.0 74.6
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
5  - Startinio penketo žaidÄ—jas
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
AVG  - Vidurkis
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download