| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| No | Žaidėjas | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | |||||||||||||||
| 7 | N. Strazdauskas | 45 | 40 | 1331 | 262/414 | 6/21 | 150/213 | 87 | 155 | 242 | 72 | 135 | 99 | 93 | 8 | 17.29 | 692 | 15.38 | ||
| 0 | B. Davis | 22 | 16 | 580 | 142/216 | 0/3 | 46/69 | 74 | 135 | 209 | 14 | 66 | 41 | 24 | 38 | 21.55 | 330 | 15.00 | ||
| 10 | M. Reminas | 45 | 44 | 1432 | 93/194 | 98/257 | 125/158 | 37 | 118 | 155 | 148 | 126 | 162 | 60 | 2 | 11.44 | 605 | 13.44 | ||
| 0 | V. Užkuraitis | 30 | 24 | 870 | 89/156 | 50/157 | 38/59 | 21 | 84 | 105 | 51 | 87 | 72 | 77 | 4 | 11.20 | 366 | 12.20 | ||
| 13 | V. Buzas | 11 | 8 | 280 | 17/43 | 16/41 | 42/53 | 10 | 22 | 32 | 10 | 17 | 24 | 12 | 0 | 8.36 | 124 | 11.27 | ||
| 5 | E. Jocys | 45 | 42 | 1133 | 163/283 | 23/63 | 109/154 | 60 | 144 | 204 | 126 | 122 | 103 | 64 | 17 | 13.49 | 504 | 11.20 | ||
| 6 | I. Razutis | 40 | 17 | 1083 | 89/179 | 43/123 | 47/85 | 51 | 91 | 142 | 160 | 114 | 125 | 103 | 6 | 10.80 | 354 | 8.85 | ||
| 8 | E. Lukošius | 37 | 8 | 667 | 74/123 | 24/94 | 42/66 | 37 | 78 | 115 | 42 | 84 | 57 | 23 | 4 | 6.65 | 262 | 7.08 | ||
| 18 | R. Jonelis | 20 | 1 | 259 | 33/55 | 2/6 | 26/55 | 28 | 34 | 62 | 12 | 47 | 33 | 16 | 1 | 5.05 | 98 | 4.90 | ||
| 40 | G. Einikis | 34 | 10 | 421 | 66/129 | 3/27 | 25/33 | 26 | 79 | 105 | 23 | 63 | 28 | 13 | 10 | 5.71 | 166 | 4.88 | ||
| 11 | E. Žilys | 36 | 11 | 413 | 29/58 | 2/16 | 11/22 | 25 | 35 | 60 | 17 | 65 | 12 | 26 | 8 | 3.33 | 75 | 2.08 | ||
| 4 | R. Bloškys | 21 | 2 | 190 | 9/26 | 6/20 | 3/6 | 16 | 9 | 25 | 22 | 39 | 15 | 10 | 0 | 2.24 | 39 | 1.86 | ||
| 12 | V. Kamarūnas | 31 | 1 | 189 | 10/29 | 7/15 | 14/25 | 10 | 6 | 16 | 21 | 39 | 32 | 15 | 0 | 1.19 | 55 | 1.77 | ||
| 9 | Ž. Jašinskas | 20 | 0 | 114 | 8/15 | 3/12 | 6/10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1.30 | 31 | 1.55 | ||
| 15 | A. Pisarčikas | 2 | 0 | 06 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 1.00 | ||
| 41 | P. Barkus | 7 | 0 | 07 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3 | 0.43 | ||
| 13 | M. Dawson | 3 | 0 | 15 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.00 | 0 | 0.00 | ||
| Komanda | 83 | 117 | 200 | 1 | 6 | 0 | 41 | 11 | 0 | 15 | ||||||||||
| Viso | 45 | 1085/1927 | 284/857 | 684/1008 | 486 | 1001 | 1487 | 727 | 0 | 0 | 809 | 538 | 0 | 0 | 3706 | |||||
| Vidurkis | 24.1/42.8 | 6.3/19.0 | 15.2/22.4 | 10.8 | 22.2 | 33.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | ||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|