Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
TRIOBET MALSTA
Miestas: Jonava
Vieta turnyrinėje lentelėje: 8
Pergalės/Pralaimėjimai: 17/13
Pasirinkimai
Pasirinkite etapą:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
9 T. Sebežiovas 42 41 1209 130/253 69/219 224/289 22121143 116 147 158 76 10 12.86 691 16.45
13 V. Kružikas 47 44 1194 97/169 80/235 93/150 63101164 65 158 97 42 12 9.13 527 11.21
11 P. Stasiulionis 47 45 1254 173/394 25/82 95/146 97183280 60 151 83 69 1 10.94 516 10.98
5 A. Lencevičius 46 10 1113 151/290 24/94 116/173 48103151 119 126 113 91 7 10.41 490 10.65
14 E. Ulanovas 43 18 905 71/142 40/121 85/121 45105150 61 49 90 29 20 7.65 347 8.07
0 M. Gužauskis 37 9 740 83/145 9/25 76/114 62109171 28 102 44 19 13 9.19 269 7.27
21 T. Milinskas 42 9 922 106/191 6/13 59/100 86146232 27 95 47 22 54 10.57 289 6.88
15 M. Bareika 37 19 437 39/80 13/44 30/48 113344 17 44 37 19 1 2.73 147 3.97
22 M. Bernatavičius 44 28 570 49/118 0/7 42/94 5282134 14 134 47 20 31 3.73 140 3.18
4 E. Pundzius 13 0 94 8/17 3/10 13/20 2911 2 16 7 5 0 2.00 38 2.92
15 T. Padegimas 35 3 372 21/48 14/52 15/23 63945 16 37 29 13 5 2.17 99 2.83
7 A. Lubys 9 2 92 6/23 1/7 6/11 4812 4 8 8 1 1 0.33 21 2.33
10 Ž. Danielius 31 2 239 15/40 4/14 14/28 121628 6 31 13 7 2 1.19 56 1.81
8 D. Gulbinas 37 5 264 23/45 1/6 15/21 121224 16 35 33 12 2 1.41 64 1.73
7 P. Vaškevičius 1 0 06 0/0 0/0 1/2 000 0 1 1 0 0 -1.00 1 1.00
Komanda 152 136 288 0 11 0 34 27 0 12
Viso 47 972/1955 289/929 884/1340 52210671589 551 0 0 807 425 0 0 3695
Vidurkis 20.7/41.6 6.1/19.8 18.8/28.5 11.122.733.8 11.7 0.0 0.0 17.2 9.0 0.0 0.0 78.6
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
5  - Startinio penketo žaidėjas
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
AVG  - Vidurkis
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download