Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Akumuliuota statistika
Komanda
Å ilutÄ—
Miestas: Å ilutÄ—
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 2
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 11/25
Pasirinkimai
Pasirinkite etapÄ…:
No Žaidėjas G 5 Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS AVG
M/A M/A M/A O D T
6 B. Reese 20 20 561 65/155 25/80 76/99 86775 76 64 80 40 2 11.30 281 14.05
11 A. MontrimaviÄius 16 3 450 77/141 12/41 28/46 5451105 15 44 33 16 3 13.31 218 13.63
20 D. Vaitelis 23 20 693 96/173 22/72 54/76 55131186 28 52 58 19 3 14.83 312 13.57
8 A. Žukauskas 36 28 1066 47/85 102/217 48/52 187795 39 62 30 29 3 11.86 448 12.44
9 I. Grikšas 16 8 388 60/112 5/23 44/65 264268 16 43 45 13 6 9.13 179 11.19
11 H. Vorotnikovas 13 11 374 45/88 9/27 17/26 225577 20 37 25 15 14 12.69 134 10.31
13 J. Jucikas 29 24 599 114/188 1/2 55/91 5585140 9 96 62 7 13 9.72 286 9.86
23 K. Peters 2 1 36 3/7 3/9 3/4 123 2 1 5 3 0 5.00 18 9.00
21 A. MaceviÄius 35 35 889 95/181 20/52 49/123 58105163 39 103 85 26 3 7.23 299 8.54
4 A. Viršilas 34 21 887 44/123 44/112 51/68 165268 178 83 126 58 0 8.38 271 7.97
10 G. Lopeta 10 3 117 10/38 2/5 20/30 31316 12 13 21 9 0 2.10 46 4.60
10 A. GavÄ—nia 15 0 190 5/15 13/45 5/7 61622 23 23 21 8 1 2.87 54 3.60
22 V. Volodko 18 2 137 18/40 1/1 5/11 171835 4 46 15 9 2 2.83 44 2.44
5 R. Bražas 34 1 356 23/52 5/44 18/27 113041 40 33 30 16 0 2.03 79 2.32
7 J. NausÄ—das 12 0 94 8/12 2/8 5/10 41014 10 11 16 4 1 2.08 27 2.25
14 K. Macijauskas 4 0 23 2/5 0/0 2/4 437 0 6 0 0 0 2.00 6 1.50
12 M. Jonikas 25 3 249 9/33 6/30 1/2 142842 21 25 13 10 3 2.04 37 1.48
15 A. Bulsis 21 0 184 7/20 1/9 12/20 92231 6 20 12 4 0 1.38 29 1.38
Komanda 174 254 428 0 1 0 24 84 0 13
Viso 36 728/1468 273/777 493/761 3818071188 538 0 0 677 286 0 0 2768
Vidurkis 20.2/40.8 7.6/21.6 13.7/21.1 10.622.433.0 14.9 0.0 0.0 18.8 7.9 0.0 0.0 76.9
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
5  - Startinio penketo žaidÄ—jas
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
AVG  - Vidurkis
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download