| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Komanda
|
Pasirinkimai
|
| No | Žaidėjas | G | 5 | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | AVG | ||||
| M/A | M/A | M/A | O | D | T | |||||||||||||||
| 10 | E. Lengvinas | 34 | 32 | 876 | 67/118 | 108/248 | 42/56 | 14 | 52 | 66 | 51 | 49 | 54 | 38 | 0 | 11.65 | 500 | 14.71 | ||
| 7 | R. KasparaviÄius | 33 | 31 | 985 | 160/291 | 26/68 | 46/70 | 66 | 112 | 178 | 55 | 51 | 53 | 42 | 5 | 14.36 | 444 | 13.45 | ||
| 30 | J. Kazakauskas | 32 | 7 | 789 | 118/183 | 17/56 | 83/121 | 88 | 141 | 229 | 47 | 97 | 74 | 45 | 14 | 15.28 | 370 | 11.56 | ||
| 5 | M. Stašys | 34 | 1 | 650 | 56/142 | 41/95 | 116/146 | 19 | 57 | 76 | 85 | 71 | 68 | 32 | 0 | 9.00 | 351 | 10.32 | ||
| 14 | T. Klimas | 29 | 29 | 916 | 76/118 | 17/61 | 60/83 | 48 | 114 | 162 | 49 | 92 | 60 | 36 | 6 | 11.97 | 263 | 9.07 | ||
| 20 | V. Chodosovskis | 31 | 27 | 540 | 98/175 | 10/37 | 42/50 | 51 | 70 | 121 | 28 | 109 | 37 | 22 | 6 | 9.55 | 268 | 8.65 | ||
| 4 | A. Žymantas | 34 | 34 | 959 | 51/98 | 28/122 | 49/88 | 29 | 105 | 134 | 192 | 116 | 130 | 122 | 3 | 11.06 | 235 | 6.91 | ||
| 21 | D. Retkus | 2 | 1 | 28 | 4/10 | 0/0 | 4/7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 12 | 6.00 | ||
| 21 | R. Jonelis | 9 | 2 | 122 | 17/31 | 0/0 | 17/23 | 12 | 24 | 36 | 5 | 23 | 15 | 6 | 1 | 7.11 | 51 | 5.67 | ||
| 12 | R. Å imkeviÄius | 30 | 0 | 368 | 34/68 | 26/83 | 19/42 | 13 | 25 | 38 | 27 | 39 | 48 | 14 | 0 | 2.73 | 165 | 5.50 | ||
| 21 | K. Jakas | 6 | 1 | 56 | 5/9 | 0/1 | 4/8 | 6 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2.83 | 14 | 2.33 | ||
| 15 | D. Norkus | 31 | 5 | 341 | 19/45 | 8/26 | 6/9 | 18 | 56 | 74 | 19 | 47 | 36 | 16 | 2 | 3.10 | 68 | 2.19 | ||
| 9 | V. Tarolis | 20 | 0 | 118 | 11/21 | 0/1 | 18/19 | 8 | 22 | 30 | 5 | 19 | 11 | 1 | 10 | 3.15 | 40 | 2.00 | ||
| 8 | T. Å aulis | 5 | 0 | 45 | 0/4 | 0/8 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | -0.80 | 0 | 0.00 | ||
| Komanda | 154 | 211 | 365 | 0 | 3 | 0 | 55 | 29 | 0 | 14 | ||||||||||
| Viso | 34 | 716/1313 | 281/806 | 506/722 | 377 | 793 | 1170 | 569 | 0 | 0 | 599 | 379 | 0 | 0 | 2781 | |||||
| Vidurkis | 21.1/38.6 | 8.3/23.7 | 14.9/21.2 | 11.1 | 23.3 | 34.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | ||||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|