| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
|
Šilutė
Miestas: Šilutė
Vieta turnyrinėje lentelėje: 2
Pergalės/Pralaimėjimai: 11/25 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 11 | 242/465 | 52.0 | 90/236 | 38.1 | 146/224 | 65.2 | 140 | 306 | 446 | 185 | 210 | 197 | 108 | 13 | 900 | |
| Vidurkis | 22.0/42.3 | 8.2/21.5 | 13.3/20.4 | 12.7 | 27.8 | 40.5 | 16.8 | 19.1 | 17.9 | 9.8 | 1.2 | 91.6 | 81.8 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||
| Viso | 25 | 486/1003 | 48.5 | 183/541 | 33.8 | 347/537 | 64.6 | 282 | 556 | 838 | 353 | 552 | 484 | 220 | 41 | 1868 | |
| Vidurkis | 19.4/40.1 | 7.3/21.6 | 13.9/21.5 | 11.3 | 22.2 | 33.5 | 14.1 | 22.1 | 19.4 | 8.8 | 1.6 | 70.8 | 74.7 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 4 A.Viršilas; 8 A.Žukauskas; 9 I.Grikšas; 11 H.Vorotnikovas; 21 A.Macevičius; | +29.6 |
| 2 | 6 B.Reese; 8 A.Žukauskas; 11 A.Montrimavičius; 20 D.Vaitelis; 23 K.Peters; | +21.0 |
| 3 | 4 A.Viršilas; 8 A.Žukauskas; 12 M.Jonikas; 13 J.Jucikas; 21 A.Macevičius; | +19.0 |
| 4 | 4 A.Viršilas; 8 A.Žukauskas; 11 A.Montrimavičius; 20 D.Vaitelis; 21 A.Macevičius; | +16.0 |
| 5 | 4 A.Viršilas; 8 A.Žukauskas; 11 H.Vorotnikovas; 20 D.Vaitelis; 21 A.Macevičius; | +16.0 |
| 6 | 4 A.Viršilas; 10 A.Gavėnia; 11 A.Montrimavičius; 13 J.Jucikas; 21 A.Macevičius; | +15.5 |
| 7 | 4 A.Viršilas; 10 G.Lopeta; 11 H.Vorotnikovas; 13 J.Jucikas; 21 A.Macevičius; | +15.5 |
| 8 | 4 A.Viršilas; 8 A.Žukauskas; 10 G.Lopeta; 13 J.Jucikas; 21 A.Macevičius; | +14.3 |
| 9 | 4 A.Viršilas; 8 A.Žukauskas; 9 I.Grikšas; 21 A.Macevičius; 22 V.Volodko; | +14.0 |
| 10 | 6 B.Reese; 13 J.Jucikas; 20 D.Vaitelis; 21 A.Macevičius; 23 K.Peters; | +14.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|