| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
KK Akademija
Miestas: Vilnius
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 9
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 12/18 |
| LaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 12 | 255/480 | 53.1 | 88/242 | 36.4 | 218/318 | 68.6 | 162 | 311 | 473 | 158 | 243 | 56 | 208 | 107 | 36 | 9 | 992 | |
| Vidurkis | 21.3/40.0 | 7.3/20.2 | 18.2/26.5 | 13.5 | 25.9 | 39.4 | 13.2 | 20.3 | 4.7 | 17.3 | 8.9 | 3.0 | 0.8 | 73.6 | 82.7 | ||||
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 21 | 406/886 | 45.8 | 114/398 | 28.6 | 327/481 | 68.0 | 280 | 480 | 760 | 261 | 447 | 173 | 424 | 172 | 39 | 62 | 1481 | |
| Vidurkis | 19.3/42.2 | 5.4/19.0 | 15.6/22.9 | 13.3 | 22.9 | 36.2 | 12.4 | 21.3 | 8.2 | 20.2 | 8.2 | 1.9 | 3.0 | 49.3 | 70.5 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 6 K.Alekna; 9 T.LekÅ«nas; 11 E.JezukeviÄius; 13 A.Gydra; 19 D.Krestinin; | +37.0 |
| 2 | 6 K.Alekna; 9 T.Lekūnas; 11 R.Jukonis; 13 A.Gydra; 19 D.Krestinin; | +37.0 |
| 3 | 6 K.Alekna; 9 T.LekÅ«nas; 11 E.JezukeviÄius; 13 A.Gydra; 19 R.Jukonis; | +37.0 |
| 4 | 4 R.Jukonis; 5 D.Redikas; 6 K.Alekna; 9 T.Lekūnas; 13 A.Gydra; | +34.0 |
| 5 | 4 R.Jukonis; 5 D.Redikas; 11 E.JezukeviÄius; 13 A.Gydra; 23 Ž.Å eÅ¡tokas; | +30.0 |
| 6 | 5 D.Redikas; 9 T.Lekūnas; 13 A.Gydra; 14 Š.Sliesoraitis; 23 Ž.Šeštokas; | +24.0 |
| 7 | 9 T.LekÅ«nas; 11 E.JezukeviÄius; 13 A.Gydra; 18 E.Aniulis; 19 D.Krestinin; | +21.0 |
| 8 | 9 T.Lekūnas; 11 R.Jukonis; 13 A.Gydra; 18 E.Aniulis; 19 D.Krestinin; | +21.0 |
| 9 | 9 T.LekÅ«nas; 11 E.JezukeviÄius; 13 A.Gydra; 18 E.Aniulis; 19 R.Jukonis; | +21.0 |
| 10 | 5 D.Redikas; 11 E.JezukeviÄius; 13 A.Gydra; 18 E.Aniulis; 23 Ž.Å eÅ¡tokas; | +19.5 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|