| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Meresta
Miestas: Pakruojis
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 7
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 19/11 |
| LaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 27 | 659/1120 | 58.8 | 176/583 | 30.2 | 424/606 | 70.0 | 299 | 661 | 960 | 432 | 546 | 56 | 433 | 311 | 70 | 62 | 2270 | |
| Vidurkis | 24.4/41.5 | 6.5/21.6 | 15.7/22.4 | 11.1 | 24.5 | 35.6 | 16.0 | 20.2 | 2.1 | 16.0 | 11.5 | 2.6 | 2.3 | 74.4 | 84.1 | ||||
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 18 | 370/690 | 53.6 | 109/387 | 28.2 | 266/398 | 66.8 | 162 | 370 | 532 | 211 | 395 | 20 | 319 | 144 | 39 | 46 | 1333 | |
| Vidurkis | 20.6/38.3 | 6.1/21.5 | 14.8/22.1 | 9.0 | 20.6 | 29.6 | 11.7 | 21.9 | 1.1 | 17.7 | 8.0 | 2.2 | 2.6 | 43.8 | 74.1 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 5 L.RadaviÄius; 11 M.Kumpis; 12 R.Barys; 13 V.Padgureckas; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; | +38.0 |
| 2 | 5 L.RadaviÄius; 7 D.Aputis; 11 M.Kumpis; 13 V.Padgureckas; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; | +26.5 |
| 3 | 9 Ž.Å eÅ¡tokas; 13 V.Padgureckas; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 16 T.BalÄiÅ«nas; 18 V.TrepoÄka; | +18.5 |
| 4 | 4 A.AndriuÅ¡aitis; 7 D.Aputis; 12 R.Barys; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 17 E.TakuÅ¡eviÄius; | +18.0 |
| 5 | 5 L.RadaviÄius; 11 M.Kumpis; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 16 T.BalÄiÅ«nas; 20 S.Slivka; | +17.8 |
| 6 | 5 L.RadaviÄius; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 16 T.BalÄiÅ«nas; 17 E.TakuÅ¡eviÄius; 20 S.Slivka; | +15.3 |
| 7 | 5 L.RadaviÄius; 13 V.Padgureckas; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 18 V.TrepoÄka; 20 S.Slivka; | +14.0 |
| 8 | 5 L.RadaviÄius; 9 Ž.Å eÅ¡tokas; 11 M.Kumpis; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 16 T.BalÄiÅ«nas; | +13.6 |
| 9 | 5 L.RadaviÄius; 7 D.Aputis; 9 Ž.Å eÅ¡tokas; 16 T.BalÄiÅ«nas; 18 V.TrepoÄka; | +13.0 |
| 10 | 7 D.Aputis; 9 Ž.Å eÅ¡tokas; 11 M.Kumpis; 14 M.GriÅ¡kÄ—nas; 16 T.BalÄiÅ«nas; | +13.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|