| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Bremena - Karšuva
Miestas: TauragÄ—
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 1
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 13/23 |
| LaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 13 | 333/581 | 57.3 | 103/284 | 36.3 | 252/352 | 71.6 | 163 | 279 | 442 | 224 | 272 | 72 | 190 | 136 | 21 | 26 | 1227 | |
| Vidurkis | 25.6/44.7 | 7.9/21.8 | 19.4/27.1 | 12.5 | 21.5 | 34.0 | 17.2 | 20.9 | 5.5 | 14.6 | 10.5 | 1.6 | 2.0 | 85.0 | 94.4 | ||||
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 23 | 446/877 | 50.9 | 157/552 | 28.4 | 437/670 | 65.2 | 242 | 411 | 653 | 272 | 480 | 75 | 389 | 251 | 24 | 45 | 1800 | |
| Vidurkis | 19.4/38.1 | 6.8/24.0 | 19.0/29.1 | 10.5 | 17.9 | 28.4 | 11.8 | 20.9 | 3.3 | 16.9 | 10.9 | 1.0 | 2.0 | 47.9 | 78.3 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 6 M.LinkeviÄius; 7 A.Karbauskas; 8 P.PoÄiuipa; 10 R.Ubartas; 14 T.MankeviÄius; | +34.5 |
| 2 | 4 A.Å aulys; 7 A.Karbauskas; 8 P.PoÄiuipa; 13 S.Kažukauskas; 14 T.MankeviÄius; | +31.0 |
| 3 | 4 A.Šaulys; 7 A.Karbauskas; 9 R.Ubartas; 13 K.Normantas; 41 R.Bartašius; | +23.0 |
| 4 | 4 A.Å aulys; 6 M.LinkeviÄius; 7 A.Karbauskas; 11 E.Žemgulis; 12 S.Kažukauskas; | +22.0 |
| 5 | 4 K.Normantas; 6 M.LinkeviÄius; 8 P.PoÄiuipa; 9 R.Ubartas; 15 M.GailiÅ«nas; | +21.0 |
| 6 | 4 A.Å aulys; 6 M.LinkeviÄius; 8 P.PoÄiuipa; 9 R.Ubartas; 15 M.SadonaviÄius; | +21.0 |
| 7 | 4 A.Å aulys; 8 P.PoÄiuipa; 24 T.Krivonosovas; 41 R.BartaÅ¡ius; 45 L.Valdemaras; | +19.0 |
| 8 | 4 A.Å aulys; 8 P.PoÄiuipa; 9 R.Ubartas; 13 K.Normantas; 15 M.GailiÅ«nas; | +19.0 |
| 9 | 6 M.LinkeviÄius; 7 A.Karbauskas; 8 P.PoÄiuipa; 10 R.Ubartas; 11 E.Žemgulis; | +18.5 |
| 10 | 6 M.LinkeviÄius; 8 P.PoÄiuipa; 11 E.Žemgulis; 13 K.Normantas; 45 L.Valdemaras; | +18.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|