| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
Delikatesas
Miestas: Joniškis
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 2
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 22/8 |
| LaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 23 | 499/893 | 55.9 | 163/484 | 33.7 | 472/671 | 70.3 | 243 | 557 | 800 | 399 | 384 | 84 | 371 | 281 | 27 | 56 | 1959 | |
| Vidurkis | 21.7/38.8 | 7.1/21.0 | 20.5/29.2 | 10.6 | 24.2 | 34.8 | 17.3 | 16.7 | 3.7 | 16.1 | 12.2 | 1.2 | 2.4 | 79.3 | 85.2 | ||||
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 11 | 187/377 | 49.6 | 69/222 | 31.1 | 200/280 | 71.4 | 90 | 226 | 316 | 144 | 184 | 0 | 190 | 100 | 12 | 26 | 781 | |
| Vidurkis | 17.0/34.3 | 6.3/20.2 | 18.2/25.5 | 8.2 | 20.5 | 28.7 | 13.1 | 16.7 | 0.0 | 17.3 | 9.1 | 1.1 | 2.4 | 48.2 | 71.0 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 4 A.Å idagis; 10 P.RaÅ¡amaviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 14 R.TruÅ¡kauskas; 15 A.DanuseviÄius; | +58.0 |
| 2 | 4 A.Å idagis; 10 P.RaÅ¡amaviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 14 M.Keras; 15 A.DanuseviÄius; | +58.0 |
| 3 | 6 L.Valantinas; 12 R.StankeviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 14 S.Raziulis; 15 A.DanuseviÄius; | +48.0 |
| 4 | 6 L.Valantinas; 12 R.StankeviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 14 R.TruÅ¡kauskas; 15 A.DanuseviÄius; | +48.0 |
| 5 | 9 L.Valantinas; 10 P.RaÅ¡amaviÄius; 12 R.StankeviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 15 A.DanuseviÄius; | +44.0 |
| 6 | 9 R.Puleikis; 10 P.RaÅ¡amaviÄius; 12 R.StankeviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 15 A.DanuseviÄius; | +44.0 |
| 7 | 6 L.Valantinas; 7 S.Raziulis; 12 R.StankeviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 15 A.DanuseviÄius; | +36.2 |
| 8 | 7 S.Raziulis; 9 L.Valantinas; 12 R.StankeviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 15 A.DanuseviÄius; | +30.9 |
| 9 | 4 A.Å idagis; 9 L.Valantinas; 10 P.RaÅ¡amaviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 15 A.DanuseviÄius; | +30.0 |
| 10 | 4 A.Å idagis; 9 R.Puleikis; 10 P.RaÅ¡amaviÄius; 13 Å .KuleviÄius; 15 A.DanuseviÄius; | +30.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|