| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
ABRO-Universitetas
Miestas: Å iauliai
Vieta turnyrinÄ—je lentelÄ—je: 12
PergalÄ—s/PralaimÄ—jimai: 10/20 |
| LaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 10 | 256/458 | 55.9 | 57/189 | 30.2 | 140/207 | 67.6 | 114 | 252 | 366 | 147 | 218 | 40 | 158 | 90 | 41 | 20 | 823 | |
| Vidurkis | 25.6/45.8 | 5.7/18.9 | 14.0/20.7 | 11.4 | 25.2 | 36.6 | 14.7 | 21.8 | 4.0 | 15.8 | 9.0 | 4.1 | 2.0 | 71.0 | 82.3 | ||||
| PralaimÄ—tos rungtynÄ—s |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 23 | 418/918 | 45.5 | 137/482 | 28.4 | 323/500 | 64.6 | 259 | 528 | 787 | 258 | 491 | 91 | 459 | 180 | 54 | 76 | 1570 | |
| Vidurkis | 18.2/39.9 | 6.0/21.0 | 14.0/21.7 | 11.3 | 23.0 | 34.2 | 11.2 | 21.3 | 4.0 | 20.0 | 7.8 | 2.3 | 3.3 | 38.8 | 68.3 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 5 A.KvedaraviÄius; 8 E.Obrikas; 10 A.Galkauskas; 12 V.Volkus; 20 Ž.Petraitis; | +27.0 |
| 2 | 5 A.KvedaraviÄius; 8 E.Obrikas; 10 A.Galkauskas; 12 Ž.Kveselys; 20 Ž.Petraitis; | +27.0 |
| 3 | 5 A.KvedaraviÄius; 8 E.Obrikas; 10 A.Galkauskas; 12 Ž.Kveselys; 20 M.Jankaitis; | +27.0 |
| 4 | 5 A.KvedaraviÄius; 7 E.VaupÅ¡as; 9 A.Kurauskas; 20 M.Jankaitis; 21 E.GrikÅ¡tas; | +20.0 |
| 5 | 5 A.KvedaraviÄius; 7 E.VaupÅ¡as; 9 A.Kurauskas; 20 Ž.Petraitis; 21 E.GrikÅ¡tas; | +20.0 |
| 6 | 5 A.KvedaraviÄius; 7 E.VaupÅ¡as; 9 A.Kurauskas; 20 Ž.Petraitis; 21 E.PikalaviÄius; | +20.0 |
| 7 | 5 A.KvedaraviÄius; 7 E.VaupÅ¡as; 8 E.Obrikas; 9 A.Kurauskas; 21 E.GrikÅ¡tas; | +18.0 |
| 8 | 5 A.KvedaraviÄius; 8 E.Obrikas; 13 R.Vaitiekaitis; 20 M.Jankaitis; 25 K.GuÅ¡Äikas; | +18.0 |
| 9 | 7 E.Vaupšas; 8 E.Obrikas; 14 A.Gurklys; 20 Ž.Petraitis; 21 E.Grikštas; | +16.0 |
| 10 | 7 E.Vaupšas; 8 E.Obrikas; 14 A.Gurklys; 20 M.Jankaitis; 21 E.Grikštas; | +16.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|