| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
|
KK Radviliškis
Miestas: Radviliškis
Vieta turnyrinėje lentelėje: 11
Pergalės/Pralaimėjimai: 11/19 |
| Laimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 11 | 213/406 | 52.5 | 91/246 | 37.0 | 169/257 | 65.8 | 100 | 269 | 369 | 144 | 232 | 21 | 174 | 106 | 32 | 15 | 868 | |
| Vidurkis | 19.4/36.9 | 8.3/22.4 | 15.4/23.4 | 9.1 | 24.5 | 33.5 | 13.1 | 21.1 | 1.9 | 15.8 | 9.6 | 2.9 | 1.4 | 62.1 | 78.9 | ||||
| Pralaimėtos rungtynės |
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| Viso | 22 | 388/811 | 47.8 | 157/501 | 31.3 | 295/446 | 66.1 | 234 | 484 | 718 | 255 | 459 | 36 | 414 | 191 | 54 | 38 | 1542 | |
| Vidurkis | 17.6/36.9 | 7.1/22.8 | 13.4/20.3 | 10.6 | 22.0 | 32.6 | 11.6 | 20.9 | 1.6 | 18.8 | 8.7 | 2.5 | 1.7 | 44.0 | 70.1 | ||||
|
Komandos metimų diagrama (procentai)
|
Komandos metimų diagrama (metimai)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sudėtis | Įmesta taškų |
| 1 | 6 R.Demenius; 7 Ž.Kuklierius; 13 J.Blažys; 14 T.Mačiulis; 15 R.Grigaitis; | +21.5 |
| 2 | 6 R.Demenius; 14 T.Mačiulis; 15 R.Grigaitis; 23 R.Rauktys; 69 L.Kutra; | +16.5 |
| 3 | 7 Ž.Kuklierius; 11 A.Oladimeji; 13 J.Blažys; 15 R.Grigaitis; 23 R.Rauktys; | +16.5 |
| 4 | 7 Ž.Kuklierius; 11 A.Oladimeji; 15 R.Grigaitis; 23 R.Rauktys; 69 L.Kutra; | +12.7 |
| 5 | 6 R.Demenius; 7 Ž.Kuklierius; 14 T.Mačiulis; 15 R.Grigaitis; 23 R.Rauktys; | +12.5 |
| 6 | 7 Ž.Kuklierius; 13 J.Blažys; 14 T.Mačiulis; 41 L.Pipiras; 69 L.Kutra; | +12.5 |
| 7 | 7 Ž.Kuklierius; 13 J.Blažys; 14 T.Mačiulis; 15 R.Grigaitis; 41 L.Pipiras; | +12.3 |
| 8 | 7 Ž.Kuklierius; 11 A.Oladimeji; 13 J.Blažys; 23 R.Rauktys; 41 L.Pipiras; | +11.8 |
| 9 | 6 R.Demenius; 7 Ž.Kuklierius; 11 A.Oladimeji; 13 J.Blažys; 23 R.Rauktys; | +11.4 |
| 10 | 7 A.Vasiliauskas; 10 D.Bičkauskis; 11 E.Čialutka; 14 T.Mačiulis; 41 L.Pipiras; | +11.0 |
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|