| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 31 | 21:35 | 45.5 | 22.4 | 77.9 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 8.5 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | VKM | 95:100 | 24:27 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 2009-10-16 | 79:67 | 12:27 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009-10-17 | Malst. | 87:80 | 26:25 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2009-10-24 | 69:62 | 27:11 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | |
| 2009-11-06 | Akad. | 62:72 | 15:45 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2009-11-07 | Naglis | 79:87 | 07:10 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009-11-13 | 74:84 | 24:56 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 2009-11-14 | Nafta | 76:82 | 25:37 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 2009-11-18 | Mazeik. | 47:64 | 19:00 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-12-04 | Delik. | 77:85 | 17:05 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2009-12-05 | KTU | 60:78 | 10:34 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 2009-12-11 | P.Zv. | 79:75 | 15:32 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 2009-12-12 | VKM | 68:89 | 14:56 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2009-12-18 | 90:84 | 33:12 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 18 | |
| 2010-01-08 | 77:73 | 16:23 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2010-01-09 | Malst. | 54:89 | 10:07 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010-01-15 | Merest. | 88:86 | 10:43 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2010-01-22 | Akad. | 80:75 | 35:14 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2010-01-23 | Naglis | 70:97 | 20:57 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 2010-01-29 | 81:72 | 32:31 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | |
| 2010-01-30 | 93:89 | 29:11 | 6/12 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | |
| 2010-02-05 | 80:84 | 26:48 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| 2010-02-06 | Nafta | 67:94 | 14:46 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-02-12 | Mazeik. | 68:90 | 28:12 | 5/9 | 55.6 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| 2010-02-13 | 89:102 | 27:53 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2010-02-19 | Delik. | 60:77 | 23:19 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2010-02-20 | KTU | 84:92 | 30:25 | 4/11 | 36.4 | 0/5 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | -4 | 11 |
| 2010-02-26 | P.Zv. | 65:99 | 26:51 | 1/7 | 14.3 | 0/5 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | 7 |
| Viso | 607:37 | 78/170 | 45.9 | 10/43 | 23.3 | 58/73 | 79.5 | 27 | 74 | 101 | 50 | 48 | 10 | 87 | 27 | 5 | 10 | 152 | 244 | ||
| Vidurkis | 21:42 | 2.8/6.1 | 0.4/1.5 | 2.1/2.6 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 5.4 | 8.7 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | KTU | 60:79 | 26:46 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2010-03-11 | KTU | 64:95 | 26:08 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2010-03-13 | KTU | 52:58 | 08:42 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Viso | 61:36 | 7/17 | 41.2 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 19 | ||
| Vidurkis | 20:32 | 2.3/5.7 | 0.3/2.0 | 0.7/1.3 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 6.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|