Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Arūnas Sakalauskas

Gimimo data: 1991-11-21

Gimimo vieta: Kaunas

Ūgis (cm): 191 cm

Svoris: 90 kg

PPG   6.8
RPG   2.1
APG   1.2

Žalgiris-Sabonio mokykla
Kaunas
Statistikos vidurkiai - Žalgiris-Sabonio mokykla
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
35 21:14 44.4 32.4 81.3 0.5 1.7 2.1 1.2 2.4 0.6 1.6 0.9 0.0 0.1 3.3 6.8
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 Delik. 73:93 23:27 0/2 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 2 4 0 3 0 0 0 -1 6
2009-10-16 Akad. 80:65 33:22 4/7 57.1 4/12 33.3 2/2 100.0 0 1 1 3 5 1 1 2 0 0 12 22
2009-10-17 KTU 56:77 29:42 1/3 33.3 3/5 60.0 0/0 0.0 0 2 2 1 3 0 3 1 0 1 4 11
2009-10-23 Naglis 81:75 34:53 0/3 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 4 2 1 0 1 0 0 5 6
2009-10-24 P.Zv. 56:87 21:42 2/3 66.7 1/4 25.0 1/2 50.0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 4 8
2009-11-06 67:81 35:07 5/8 62.5 3/9 33.3 0/0 0.0 2 2 4 1 4 1 4 3 0 0 11 19
2009-11-07 VKM 72:77 24:54 0/1 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 0 5 5 1 2 0 5 0 0 0 2 8
2009-11-13 Nafta 86:93 21:35 0/4 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -3 3
2009-11-14 75:82 15:08 1/2 50.0 1/4 25.0 0/2 0.0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 -2 5
2009-11-27 96:88 10:48 0/2 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
2009-12-04 Merest. 68:104 19:41 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 0 5 10
2009-12-05 Mazeik. 70:88 12:48 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 0 1 0 0 2 3
2009-12-11 92:81 22:37 2/2 100.0 2/4 50.0 2/3 66.7 0 1 1 2 2 4 1 2 0 0 15 12
2009-12-12 Delik. 68:87 31:36 3/7 42.9 2/4 50.0 2/2 100.0 0 3 3 1 2 0 5 0 0 0 5 14
2009-12-15 Akad. 59:86 23:40 1/2 50.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 5
2010-01-08 ABRO 73:77 25:18 2/2 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 1 5 0 0 6 7
2010-01-09 KTU 46:60 19:00 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0
2010-01-15 Naglis 46:82 15:32 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 2 1 3 0 3 0 3 0 0 0 -8 0
2010-01-16 P.Zv. 102:91 20:29 2/2 100.0 3/3 100.0 4/5 80.0 1 2 3 2 5 3 0 0 0 0 19 17
2010-01-22 112:110 30:48 2/2 100.0 0/4 0.0 0/0 0.0 3 4 7 0 3 0 2 0 0 0 2 4
2010-01-23 VKM 65:105 12:20 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 4
2010-01-29 Nafta 80:95 15:31 1/3 33.3 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 -4 2
2010-02-05 ABRO 84:80 15:04 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -4 0
2010-02-06 65:71 23:21 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 5 5
2010-02-12 71:103 12:10 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 -2 4
2010-02-13 Malst. 85:77 21:14 1/1 100.0 1/5 20.0 6/6 100.0 0 3 3 0 2 3 2 3 0 0 12 11
2010-02-18 Merest. 82:104 18:55 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 5
2010-02-20 Mazeik. 76:85 10:30 0/1 0.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 -1 1
2010-02-26 79:75 13:19 0/2 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 -2 5
Viso     614:31 35/76 46.1 35/119 29.4 22/28 78.6 14 45 59 32 68 17 46 25 0 1 84 197
Vidurkis     21:11 1.2/2.6 1.2/4.1 0.8/1.0 0.5 1.6 2.0 1.1 2.3 0.6 1.6 0.9 0.0 0.0 2.9 6.8
Atkrintamosios dėl paskutinių vietų
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-10 86:73 23:52 1/1 100.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 2 3 0 2 1 0 0 8 8
2010-03-13 79:87 22:28 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 6 7 1 4 0 1 0 0 0 5 5
2010-03-16 80:85 16:15 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 4
2010-03-20 77:62 26:06 1/3 33.3 2/3 66.7 2/2 100.0 1 2 3 1 3 2 3 0 0 0 7 10
2010-03-23 78:91 28:04 0/4 0.0 4/4 100.0 2/2 100.0 0 2 2 3 3 1 2 3 0 1 13 14
2010-03-26 63:72 12:08 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -3 0
Viso     128:53 5/14 35.7 9/17 52.9 4/4 100.0 2 14 16 9 15 3 10 5 0 1 31 41
Vidurkis     21:28 0.8/2.3 1.5/2.8 0.7/0.7 0.3 2.3 2.7 1.5 2.5 0.5 1.7 0.8 0.0 0.2 5.2 6.8
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download