| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 47 | 26:41 | 43.9 | 30.5 | 65.1 | 2.1 | 3.9 | 6.0 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 7.6 | 11.0 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | 59:65 | 35:00 | 5/14 | 35.7 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
| 2009-10-16 | Nafta | 64:79 | 28:43 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2009-10-17 | ABRO | 80:87 | 31:11 | 3/14 | 21.4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 2009-10-23 | 97:87 | 31:11 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
| 2009-10-24 | Mazeik. | 94:81 | 25:16 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| 2009-11-06 | Delik. | 95:79 | 23:16 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2009-11-07 | KTU | 70:82 | 26:05 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2009-11-13 | P.Zv. | 76:67 | 28:45 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 14 | 12 |
| 2009-11-14 | VKM | 73:62 | 32:33 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-27 | Merest. | 69:92 | 34:33 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2009-12-04 | 81:71 | 30:06 | 2/10 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 2009-12-05 | Akad. | 80:77 | 28:07 | 5/14 | 35.7 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2009-12-11 | Naglis | 89:82 | 24:19 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 2009-12-12 | 97:75 | 27:40 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2009-12-18 | Nafta | 71:84 | 33:25 | 1/8 | 12.5 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 7 |
| 2010-01-08 | 93:62 | 19:10 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 2010-01-09 | ABRO | 89:54 | 21:25 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-01-15 | 100:78 | 27:25 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 2010-01-16 | Mazeik. | 66:79 | 26:37 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2010-01-22 | Delik. | 75:77 | 23:00 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 2010-01-23 | KTU | 78:74 | 24:24 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2010-01-29 | P.Zv. | 75:86 | 23:10 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 2010-01-30 | 84:59 | 25:28 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
| 2010-02-05 | 69:61 | 24:37 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 2010-02-06 | VKM | 88:92 | 21:01 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2010-02-12 | Merest. | 86:75 | 27:50 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2010-02-13 | 77:85 | 29:27 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 2010-02-19 | 58:73 | 26:15 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 2010-02-20 | Akad. | 87:71 | 16:14 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 2010-02-26 | Naglis | 58:80 | 17:38 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Viso | 793:51 | 108/261 | 41.4 | 13/46 | 28.3 | 50/81 | 61.7 | 60 | 103 | 163 | 38 | 94 | 5 | 55 | 46 | 0 | 12 | 179 | 305 | ||
| Vidurkis | 26:27 | 3.6/8.7 | 0.4/1.5 | 1.7/2.7 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 10.2 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | Akad. | 66:60 | 21:39 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2010-03-11 | Akad. | 86:69 | 25:50 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 2010-03-13 | Akad. | 100:76 | 23:13 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| 2010-03-20 | Nafta | 84:79 | 31:53 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2010-03-23 | Nafta | 71:73 | 23:38 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 2010-03-26 | Nafta | 93:81 | 25:28 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 2010-03-30 | Nafta | 90:79 | 27:19 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2010-04-03 | Mazeik. | 91:86 | 30:36 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 2010-04-06 | Mazeik. | 90:77 | 22:33 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2010-04-09 | Mazeik. | 72:99 | 29:49 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 2010-04-13 | Mazeik. | 55:89 | 24:11 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2010-04-15 | Mazeik. | 74:62 | 25:02 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2010-04-17 | Naglis | 65:70 | 29:23 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-04-20 | Naglis | 70:77 | 32:18 | 6/12 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 2010-04-23 | Naglis | 73:83 | 25:41 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 |
| 2010-04-27 | Naglis | 68:63 | 30:58 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2010-04-29 | Naglis | 69:84 | 31:00 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Viso | 460:31 | 65/133 | 48.9 | 12/36 | 33.3 | 45/65 | 69.2 | 37 | 80 | 117 | 22 | 57 | 4 | 28 | 23 | 1 | 3 | 178 | 211 | ||
| Vidurkis | 27:05 | 3.8/7.8 | 0.7/2.1 | 2.6/3.8 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 1.3 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 10.5 | 12.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|