Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Mindaugas Reminas

Gimimo data: 1986-06-16

Gimimo vieta: Palanga

Ūgis (cm): 187 cm

Svoris: 74 kg

PPG   13.4
RPG   3.4
APG   3.3

Naglis-Adakris
Palanga
Statistikos vidurkiai - Naglis-Adakris
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
45 31:50 47.9 38.1 79.1 0.8 2.6 3.4 3.3 2.8 0.2 3.6 1.3 0.0 0.2 8.7 13.4
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 Merest. 94:89 33:26 5/6 83.3 4/7 57.1 5/6 83.3 1 3 4 5 3 0 2 3 0 0 29 27
2009-10-16 76:72 32:00 1/5 20.0 1/7 14.3 2/4 50.0 1 3 4 4 3 0 5 1 0 0 -4 7
2009-10-17 Akad. 78:69 30:44 2/2 100.0 1/2 50.0 7/9 77.8 1 6 7 2 2 0 2 0 0 0 16 14
2009-10-23 75:81 35:04 1/2 50.0 1/5 20.0 1/2 50.0 0 2 2 8 1 4 5 1 0 0 9 6
2009-10-24 74:52 27:59 2/4 50.0 3/7 42.9 0/0 0.0 2 2 4 4 4 0 5 2 0 0 8 13
2009-11-06 Nafta 84:78 35:37 1/6 16.7 3/6 50.0 2/4 50.0 0 2 2 5 1 0 1 3 0 1 10 13
2009-11-07 ABRO 87:79 31:10 1/2 50.0 4/6 66.7 0/0 0.0 0 3 3 1 3 0 1 1 1 0 13 14
2009-11-13 95:68 28:32 3/4 75.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 2 2 6 3 0 4 1 0 0 13 14
2009-11-14 Mazeik. 65:80 36:57 3/5 60.0 0/4 0.0 8/10 80.0 1 2 3 6 1 0 5 3 0 0 12 14
2009-11-20 P.Zv. 94:99 38:37 2/2 100.0 3/9 33.3 1/1 100.0 0 2 2 4 4 0 5 1 0 0 6 14
2009-12-04 VKM 86:81 27:16 2/5 40.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 2 2 3 5 0 6 5 0 0 4 11
2009-12-05 103:91 34:06 4/7 57.1 2/4 50.0 1/1 100.0 5 5 10 4 4 0 2 2 0 0 20 15
2009-12-11 Malst. 82:89 36:13 2/5 40.0 3/5 60.0 2/2 100.0 1 5 6 2 3 0 6 1 0 0 10 15
2009-12-12 Merest. 68:83 32:57 1/2 50.0 5/11 45.5 6/10 60.0 1 3 4 2 4 0 3 0 0 0 11 23
2009-12-18 94:80 40:00 4/7 57.1 3/8 37.5 7/8 87.5 1 5 6 3 3 0 1 2 0 0 22 24
2010-01-08 Delik. 75:64 32:23 2/3 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 4 4 8 4 3 0 3 2 0 0 14 9
2010-01-09 Akad. 88:66 28:41 1/2 50.0 4/11 36.4 2/2 100.0 1 3 4 2 2 3 3 1 0 0 13 16
2010-01-15 82:46 20:09 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 3 7 2 0 2 2 1 0 11 5
2010-01-16 93:70 29:02 0/1 0.0 3/6 50.0 1/2 50.0 0 2 2 2 3 0 3 1 0 0 4 10
2010-01-22 Nafta 67:74 34:59 2/4 50.0 2/7 28.6 2/2 100.0 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0 2 12
2010-01-23 ABRO 97:70 23:10 4/7 57.1 2/5 40.0 2/3 66.7 1 0 1 1 2 0 5 2 0 1 5 16
2010-01-29 90:68 28:32 3/4 75.0 2/4 50.0 2/3 66.7 0 4 4 3 3 0 8 3 0 0 9 14
2010-01-30 KTU 67:81 29:16 0/4 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 2 2 4 1 2 3 5 2 0 0 -7 0
2010-02-05 Delik. 89:99 34:15 3/6 50.0 2/9 22.2 0/0 0.0 2 3 5 4 2 0 5 1 0 0 5 12
2010-02-06 Mazeik. 71:67 36:57 2/7 28.6 3/8 37.5 6/6 100.0 0 1 1 2 1 0 3 1 0 0 9 19
2010-02-12 P.Zv. 97:80 35:30 2/6 33.3 4/6 66.7 2/2 100.0 0 2 2 4 1 0 4 1 0 0 14 18
2010-02-13 KTU 72:75 39:48 1/6 16.7 4/8 50.0 1/2 50.0 1 0 1 3 2 0 0 2 0 2 7 15
2010-02-19 VKM 73:62 29:30 0/3 0.0 2/5 40.0 5/6 83.3 1 2 3 3 1 0 3 0 0 0 6 11
2010-02-20 78:86 22:57 3/4 75.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 1 1 4 0 0 18 15
2010-02-26 Malst. 80:58 36:17 3/4 75.0 2/5 40.0 9/10 90.0 0 2 2 3 2 0 5 1 0 0 15 21
Viso     962:04 61/126 48.4 72/181 39.8 79/101 78.2 27 77 104 101 74 11 106 49 2 4 304 417
Vidurkis     32:04 2.0/4.2 2.4/6.0 2.6/3.4 0.9 2.6 3.5 3.4 2.5 0.4 3.5 1.6 0.1 0.1 10.1 13.9
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-09 82:63 24:52 1/1 100.0 2/4 50.0 2/4 50.0 1 2 3 2 3 0 6 1 0 0 3 10
2010-03-11 86:79 36:39 2/3 66.7 3/5 60.0 0/0 0.0 0 2 2 1 5 0 4 0 0 0 4 13
2010-03-13 81:72 32:17 5/8 62.5 1/2 50.0 3/6 50.0 2 5 7 6 3 0 5 1 0 0 15 16
2010-03-20 P.Zv. 85:74 32:03 3/6 50.0 5/6 83.3 2/2 100.0 0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 17 23
2010-03-23 P.Zv. 82:74 33:33 2/3 66.7 1/4 25.0 4/6 66.7 0 3 3 2 5 0 4 1 0 0 2 11
2010-03-26 P.Zv. 85:80 39:22 2/6 33.3 2/5 40.0 4/4 100.0 1 3 4 4 2 0 3 1 0 0 11 14
2010-04-03 Merest. 95:73 31:25 2/3 66.7 0/4 0.0 1/2 50.0 0 4 4 4 3 0 3 0 0 0 1 5
2010-04-06 Merest. 79:82 32:58 2/3 66.7 3/7 42.9 4/4 100.0 2 3 5 4 4 0 4 0 0 0 13 17
2010-04-09 Merest. 95:80 31:15 4/8 50.0 4/10 40.0 6/7 85.7 0 2 2 9 2 0 3 1 0 1 21 26
2010-04-13 Merest. 85:75 26:56 1/5 20.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 2 4 0 3 1 0 2 -4 5
2010-04-17 Malst. 70:65 17:30 0/0 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 1 1 2 4 0 3 2 0 0 -3 2
2010-04-20 Malst. 77:70 34:51 2/8 25.0 1/7 14.3 8/8 100.0 2 1 3 0 4 0 3 1 0 0 0 15
2010-04-23 Malst. 83:73 34:21 2/6 33.3 2/8 25.0 2/2 100.0 0 7 7 4 4 0 5 1 0 1 4 12
2010-04-27 Malst. 63:68 28:14 1/2 50.0 1/8 12.5 0/0 0.0 1 1 2 1 4 0 6 0 0 0 -10 5
2010-04-29 Malst. 84:69 34:21 3/6 50.0 0/0 0.0 8/10 80.0 1 3 4 4 2 0 2 1 0 0 14 14
Viso     470:37 32/68 47.1 26/76 34.2 46/57 80.7 10 41 51 47 52 0 56 11 0 4 88 188
Vidurkis     31:22 2.1/4.5 1.7/5.1 3.1/3.8 0.7 2.7 3.4 3.1 3.5 0.0 3.7 0.7 0.0 0.3 5.9 12.5
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download