| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 36 | 17:09 | 47.5 | 27.6 | 72.7 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 5.6 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | KTU | 59:67 | 14:26 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 2009-10-16 | P.Zv. | 65:85 | 27:15 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 9 |
| 2009-10-17 | VKM | 90:75 | 17:26 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2009-10-22 | 86:56 | 22:29 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 2009-10-24 | Malst. | 81:94 | 24:50 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -5 | 8 |
| 2009-11-06 | Merest. | 64:66 | 26:39 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2009-11-07 | 92:76 | 19:33 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2009-11-13 | Akad. | 64:57 | 22:23 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2009-11-14 | Naglis | 80:65 | 06:40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 2009-12-04 | 90:60 | 14:20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 2009-12-05 | 88:70 | 19:25 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 2009-12-11 | Delik. | 78:66 | 07:23 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 2009-12-18 | P.Zv. | 77:84 | 18:24 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2010-01-08 | 86:79 | 13:13 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 2010-01-09 | VKM | 89:83 | 11:56 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 2010-01-15 | 92:63 | 16:44 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
| 2010-01-16 | Malst. | 79:66 | 27:41 | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 2010-01-22 | Merest. | 74:79 | 21:42 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 5 |
| 2010-01-23 | 71:62 | 30:50 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 4 | |
| 2010-01-29 | Akad. | 92:73 | 14:01 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2010-01-30 | Nafta | 77:68 | 17:09 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
| 2010-02-05 | 79:59 | 23:17 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 2010-02-06 | Naglis | 67:71 | 21:44 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2010-02-12 | ABRO | 90:68 | 18:08 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-02-13 | Nafta | 73:89 | 12:16 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2010-02-19 | 91:77 | 16:34 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
| 2010-02-20 | 85:76 | 18:20 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 2010-02-26 | Delik. | 61:68 | 08:10 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Viso | 512:58 | 50/104 | 48.1 | 18/66 | 27.3 | 14/23 | 60.9 | 15 | 41 | 56 | 22 | 91 | 2 | 49 | 26 | 8 | 8 | 23 | 168 | ||
| Vidurkis | 18:19 | 1.8/3.7 | 0.6/2.4 | 0.5/0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-20 | KTU | 66:60 | 23:12 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2010-03-23 | KTU | 62:69 | 15:25 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 2010-03-26 | KTU | 89:53 | 14:57 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2010-03-30 | KTU | 57:81 | 03:33 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2010-04-03 | Malst. | 86:91 | 14:10 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
| 2010-04-06 | Malst. | 77:90 | 07:15 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 2010-04-09 | Malst. | 99:72 | 16:32 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-04-13 | Malst. | 89:55 | 09:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viso | 104:59 | 8/18 | 44.4 | 3/10 | 30.0 | 10/10 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 19 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35 | ||
| Vidurkis | 13:07 | 1.0/2.3 | 0.4/1.3 | 1.3/1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 4.4 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|