| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 43 | 22:39 | 60.2 | 18.2 | 71.4 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 7.7 | 8.6 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Naglis | 89:94 | 32:28 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 2009-10-16 | 65:68 | 26:31 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2009-10-17 | Nafta | 75:66 | 17:16 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2009-10-23 | ABRO | 86:65 | 16:44 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2009-10-24 | 103:69 | 23:38 | 9/9 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 19 | |
| 2009-11-06 | Mazeik. | 66:64 | 29:24 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 2009-11-07 | Delik. | 64:87 | 18:46 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2009-11-13 | KTU | 74:80 | 22:34 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 2009-11-14 | P.Zv. | 93:84 | 08:34 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2009-11-27 | Malst. | 92:69 | 25:15 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 2009-12-04 | 104:68 | 23:04 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | |
| 2009-12-05 | 76:78 | 20:00 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2009-12-11 | Akad. | 77:70 | 16:44 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2009-12-12 | Naglis | 83:68 | 20:01 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2009-12-18 | 94:86 | 27:35 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | |
| 2010-01-08 | VKM | 73:60 | 21:31 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 2010-01-09 | Nafta | 77:69 | 26:17 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2010-01-15 | ABRO | 86:88 | 30:10 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 2010-01-16 | 81:111 | 22:25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2010-01-22 | Mazeik. | 79:74 | 33:41 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2010-01-23 | Delik. | 77:86 | 29:13 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 2010-02-05 | VKM | 84:57 | 23:25 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2010-02-06 | P.Zv. | 80:89 | 20:08 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 2010-02-12 | Malst. | 75:86 | 21:24 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2010-02-13 | 100:95 | 16:45 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
| 2010-02-18 | 104:82 | 17:10 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 2010-02-20 | 76:61 | 16:26 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | |
| 2010-02-26 | Akad. | 75:69 | 14:51 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Viso | 622:00 | 82/145 | 56.6 | 2/9 | 22.2 | 58/83 | 69.9 | 50 | 85 | 135 | 22 | 88 | 11 | 39 | 16 | 18 | 14 | 194 | 228 | ||
| Vidurkis | 22:12 | 2.9/5.2 | 0.1/0.3 | 2.1/3.0 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 8.1 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | VKM | 90:56 | 19:36 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2010-03-11 | VKM | 77:65 | 14:52 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2010-03-13 | VKM | 93:68 | 29:58 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 |
| 2010-03-20 | Delik. | 81:80 | 21:05 | 5/5 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2010-03-23 | Delik. | 89:63 | 28:04 | 8/10 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 |
| 2010-03-26 | Delik. | 86:93 | 24:41 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| 2010-03-30 | Delik. | 68:59 | 22:38 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-04-03 | Naglis | 73:95 | 19:28 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2010-04-06 | Naglis | 82:79 | 21:09 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 2010-04-09 | Naglis | 80:95 | 28:55 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| 2010-04-13 | Naglis | 75:85 | 24:58 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 2010-04-17 | Mazeik. | 65:95 | 16:58 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-04-20 | Mazeik. | 74:68 | 27:54 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 2010-04-23 | Mazeik. | 59:72 | 27:17 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010-04-27 | Mazeik. | 66:86 | 24:57 | 7/7 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 14 |
| Viso | 352:30 | 54/81 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 32/43 | 74.4 | 28 | 41 | 69 | 13 | 34 | 0 | 30 | 13 | 13 | 5 | 139 | 140 | ||
| Vidurkis | 23:30 | 3.6/5.4 | 0.0/0.1 | 2.1/2.9 | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|