| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 32 | 10:27 | 62.2 | 21.7 | 52.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 3.8 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-16 | Delik. | 68:82 | 17:15 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2009-10-17 | 77:56 | 22:49 | 8/9 | 88.9 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 2009-10-23 | P.Zv. | 68:76 | 20:20 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2009-10-24 | VKM | 88:75 | 16:40 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009-11-13 | Merest. | 80:74 | 22:29 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 2009-11-14 | 51:79 | 15:08 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| 2009-11-27 | 84:82 | 18:46 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 2009-12-04 | Nafta | 80:76 | 04:41 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-12-05 | ABRO | 78:60 | 13:17 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 2009-12-11 | 91:80 | 04:56 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2009-12-12 | Mazeik. | 53:76 | 10:35 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-12-18 | Delik. | 66:71 | 10:34 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 2010-01-08 | Akad. | 71:63 | 06:17 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2010-01-09 | 60:46 | 14:36 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 2010-01-15 | P.Zv. | 63:81 | 06:24 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-01-16 | VKM | 74:78 | 08:10 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2010-01-22 | 76:71 | 09:15 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2010-01-23 | Malst. | 74:78 | 16:28 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2010-01-29 | Merest. | 74:62 | 05:05 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-01-30 | Naglis | 81:67 | 07:21 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-02-05 | Akad. | 85:76 | 04:20 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-02-06 | 60:72 | 10:15 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 2010-02-13 | Naglis | 75:72 | 05:51 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010-02-19 | Nafta | 58:86 | 05:38 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-02-20 | ABRO | 92:84 | 12:02 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2010-02-26 | 87:73 | 02:08 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Viso | 291:20 | 40/65 | 61.5 | 4/19 | 21.1 | 12/24 | 50.0 | 16 | 27 | 43 | 13 | 46 | 11 | 26 | 8 | 4 | 7 | 52 | 104 | ||
| Vidurkis | 11:12 | 1.5/2.5 | 0.2/0.7 | 0.5/0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | |||||
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-09 | ABRO | 79:60 | 18:35 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 |
| 2010-03-11 | ABRO | 95:64 | 04:39 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-03-13 | ABRO | 58:52 | 06:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-03-23 | Mazeik. | 69:62 | 02:35 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-03-26 | Mazeik. | 53:89 | 08:18 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2010-03-30 | Mazeik. | 81:57 | 03:05 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Viso | 43:12 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||
| Vidurkis | 07:12 | 1.0/1.5 | 0.2/0.7 | 0.2/0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|