| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 14 | 10:07 | 34.5 | 50.0 | 41.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.1 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-01-23 | VKM | 65:105 | 10:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 2010-01-29 | Nafta | 80:95 | 14:59 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-01-30 | Malst. | 59:84 | 05:03 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2010-02-06 | 65:71 | 03:33 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010-02-12 | 71:103 | 16:46 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 2010-02-13 | Malst. | 85:77 | 06:35 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-02-18 | Merest. | 82:104 | 09:06 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-02-26 | 79:75 | 12:52 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| Viso | 78:54 | 4/15 | 26.7 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 14 | 15 | ||
| Vidurkis | 09:51 | 0.5/1.9 | 0.1/0.3 | 0.5/1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | |||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2010-03-10 | 86:73 | 13:28 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 2010-03-13 | 79:87 | 10:53 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2010-03-16 | 80:85 | 11:43 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2010-03-20 | 77:62 | 02:20 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-03-23 | 78:91 | 09:21 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2010-03-26 | 63:72 | 14:59 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Viso | 62:44 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 15 | ||
| Vidurkis | 10:27 | 1.0/2.3 | 0.0/0.0 | 0.5/1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|