Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Nerijus Strazdauskas

Gimimo data: 1984-07-14

Ūgis (cm): 198 cm

Svoris: 95 kg

PPG   15.4
RPG   5.4
APG   1.6

Naglis-Adakris
Palanga
Statistikos vidurkiai - Naglis-Adakris
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
45 29:35 63.3 28.6 70.4 1.9 3.4 5.4 1.6 3.0 0.2 2.2 2.1 0.2 0.5 14.0 15.4
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 Merest. 94:89 15:46 2/4 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 3 3 1 5 0 2 1 0 0 2 7
2009-10-16 76:72 27:14 7/8 87.5 1/1 100.0 5/8 62.5 2 2 4 0 4 0 3 3 0 0 18 22
2009-10-17 Akad. 78:69 31:39 8/13 61.5 0/1 0.0 0/2 0.0 5 1 6 1 3 0 2 3 0 0 13 16
2009-10-23 75:81 31:15 8/13 61.5 0/0 0.0 1/1 100.0 0 3 3 1 4 3 1 2 0 1 15 17
2009-10-24 74:52 34:43 6/11 54.5 0/0 0.0 6/8 75.0 2 2 4 2 3 0 4 4 1 1 14 18
2009-11-06 Nafta 84:78 38:45 10/16 62.5 0/0 0.0 4/6 66.7 5 4 9 3 3 0 2 3 0 0 26 24
2009-11-07 ABRO 87:79 32:09 5/8 62.5 0/1 0.0 8/12 66.7 3 9 12 1 4 0 2 0 0 1 16 18
2009-11-13 95:68 21:23 6/8 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 6 9 2 4 0 1 3 1 1 19 13
2009-11-14 Mazeik. 65:80 29:26 2/5 40.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 3 5 0 3 0 3 0 0 0 2 6
2009-11-20 P.Zv. 94:99 39:56 9/12 75.0 0/0 0.0 6/9 66.7 0 5 5 6 4 0 4 2 0 0 23 24
2009-12-04 VKM 86:81 35:51 9/12 75.0 2/5 40.0 5/6 83.3 1 7 8 1 2 0 2 0 0 1 26 29
2009-12-05 103:91 24:11 5/8 62.5 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 3 0 3 2 0 0 5 10
2009-12-11 Malst. 82:89 35:16 9/15 60.0 0/0 0.0 4/4 100.0 1 3 4 0 3 0 2 3 0 1 17 22
2009-12-12 Merest. 68:83 38:27 3/13 23.1 0/0 0.0 6/6 100.0 6 4 10 2 2 0 3 1 0 1 9 12
2009-12-18 94:80 39:07 7/10 70.0 0/1 0.0 3/6 50.0 1 3 4 4 3 0 5 4 1 0 15 17
2010-01-08 Delik. 75:64 27:31 7/7 100.0 0/1 0.0 4/4 100.0 1 3 4 1 4 0 0 2 0 0 20 18
2010-01-09 Akad. 88:66 17:45 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 6 2 1 3 4 0 0 10 5
2010-01-15 82:46 16:07 7/8 87.5 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 4 2 2 0 1 2 0 0 20 17
2010-01-16 93:70 26:11 5/8 62.5 0/1 0.0 3/3 100.0 2 2 4 0 1 0 2 4 0 0 14 13
2010-01-22 Nafta 67:74 38:12 6/10 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 2 6 8 3 4 0 3 2 0 0 15 15
2010-01-23 ABRO 97:70 17:52 5/10 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 2 3 5 5 3 0 1 3 1 0 17 13
2010-01-29 90:68 27:51 6/13 46.2 1/1 100.0 6/9 66.7 2 5 7 0 3 0 5 1 0 0 11 21
2010-01-30 KTU 67:81 33:04 9/12 75.0 0/0 0.0 2/3 66.7 3 6 9 1 1 4 2 3 1 1 30 20
2010-02-05 Delik. 89:99 24:40 6/8 75.0 0/1 0.0 10/11 90.9 4 1 5 1 3 0 3 2 0 0 20 22
2010-02-06 Mazeik. 71:67 27:27 4/5 80.0 0/0 0.0 3/5 60.0 1 1 2 1 4 0 0 2 0 0 9 11
2010-02-12 P.Zv. 97:80 37:27 12/13 92.3 0/0 0.0 7/8 87.5 4 2 6 1 4 0 3 0 0 0 29 31
2010-02-13 KTU 72:75 33:44 9/13 69.2 0/0 0.0 2/3 66.7 3 3 6 0 4 0 2 1 0 2 14 20
2010-02-19 VKM 73:62 31:45 11/15 73.3 0/0 0.0 3/4 75.0 1 5 6 3 3 0 1 2 1 0 28 25
2010-02-20 78:86 18:23 2/5 40.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 0 2 1 0 3 -2 4
2010-02-26 Malst. 80:58 17:52 0/4 0.0 0/0 0.0 2/4 50.0 3 3 6 2 1 0 3 2 0 0 2 2
Viso     870:59 187/289 64.7 5/16 31.3 103/141 73.0 61 102 163 51 91 8 70 62 6 13 457 492
Vidurkis     29:02 6.2/9.6 0.2/0.5 3.4/4.7 2.0 3.4 5.4 1.7 3.0 0.3 2.3 2.1 0.2 0.4 15.2 16.4
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-09 82:63 37:05 5/7 71.4 0/0 0.0 8/12 66.7 1 9 10 0 2 0 0 1 0 0 21 18
2010-03-11 86:79 35:19 5/7 71.4 0/0 0.0 2/2 100.0 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 10 12
2010-03-13 81:72 28:28 3/9 33.3 0/2 0.0 2/6 33.3 2 4 6 1 3 0 1 1 0 2 -2 8
2010-03-20 P.Zv. 85:74 31:55 4/8 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 6 6 1 3 0 4 1 0 0 5 8
2010-03-23 P.Zv. 82:74 33:43 10/15 66.7 0/0 0.0 4/4 100.0 4 7 11 2 3 0 3 5 1 1 31 24
2010-03-26 P.Zv. 85:80 33:32 4/7 57.1 1/1 100.0 5/8 62.5 1 6 7 1 4 0 2 3 0 0 15 16
2010-04-03 Merest. 95:73 25:45 6/12 50.0 0/1 0.0 3/5 60.0 1 4 5 2 3 0 3 2 0 1 8 15
2010-04-06 Merest. 79:82 25:21 6/8 75.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 6 3 0 3 2 0 0 11 12
2010-04-09 Merest. 95:80 34:31 5/8 62.5 0/0 0.0 2/4 50.0 2 3 5 0 3 0 0 2 0 0 11 12
2010-04-13 Merest. 85:75 32:13 11/13 84.6 0/0 0.0 3/6 50.0 1 2 3 2 2 0 1 5 0 1 26 25
2010-04-17 Malst. 70:65 23:46 2/6 33.3 0/0 0.0 3/4 75.0 1 0 1 3 2 0 1 1 0 0 4 7
2010-04-20 Malst. 77:70 27:19 6/12 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 4 3 7 0 4 0 2 3 0 1 9 16
2010-04-23 Malst. 83:73 34:02 4/6 66.7 0/0 0.0 6/6 100.0 3 3 6 1 3 0 5 2 1 1 13 14
2010-04-27 Malst. 63:68 23:20 2/3 66.7 0/0 0.0 4/6 66.7 3 1 4 1 2 0 0 1 0 1 8 8
2010-04-29 Malst. 84:69 34:02 2/4 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 3 5 1 5 0 2 1 0 0 3 5
Viso     460:21 75/125 60.0 1/5 20.0 47/72 65.3 26 53 79 21 44 0 29 31 2 8 173 200
Vidurkis     30:41 5.0/8.3 0.1/0.3 3.1/4.8 1.7 3.5 5.3 1.4 2.9 0.0 1.9 2.1 0.1 0.5 11.5 13.3
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Žaista rungtynių
Min  - Minutės
2P  - Dvitaškiai metimai
3P  - Tritaškiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - Rezultatyvūs perdavimai
PF  - Asmeninės pražangos
CM  - Asmeninės pražangos
FR  - Išprovokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - Taškai
PPG  - Taškai per rungtynes
Čempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download