| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Referee of the month |
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| : | 40605 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||||
| % | % | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||
| 33 | 26:43 | 29.9 | 35.7 | 75.5 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 9.2 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2009-10-10 | Nafta | 73:94 | 29:31 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2009-10-16 | ABRO | 67:79 | 33:21 | 0/1 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2009-10-17 | 70:79 | 31:36 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
| 2009-10-22 | Mazeik. | 56:86 | 28:42 | 1/2 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2009-10-24 | Delik. | 72:79 | 34:51 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 2009-11-06 | KTU | 60:81 | 24:25 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2009-11-07 | P.Zv. | 78:99 | 24:57 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2009-11-27 | 87:78 | 23:51 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 2009-12-04 | Akad. | 70:74 | 24:53 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009-12-05 | Naglis | 91:103 | 36:07 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 2009-12-11 | 94:82 | 35:55 | 0/5 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | |
| 2009-12-12 | Nafta | 90:93 | 34:39 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| 2009-12-18 | ABRO | 84:90 | 25:59 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 2010-01-08 | Malst. | 62:93 | 27:21 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 2010-01-09 | 91:83 | 16:06 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010-01-15 | Mazeik. | 63:92 | 18:54 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 2010-01-16 | Delik. | 81:94 | 18:33 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 2010-01-22 | KTU | 71:76 | 28:57 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2010-01-23 | P.Zv. | 61:75 | 28:15 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2010-01-29 | VKM | 74:69 | 22:58 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2010-01-30 | Merest. | 65:75 | 24:10 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 9 |
| 2010-02-05 | Malst. | 61:69 | 24:56 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2010-02-06 | 71:65 | 15:33 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 2010-02-12 | 55:73 | 23:56 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 2010-02-13 | Merest. | 95:100 | 23:19 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2010-02-19 | Akad. | 71:75 | 30:55 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2010-02-20 | Naglis | 86:78 | 31:54 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 23 |
| Viso | 724:34 | 23/78 | 29.5 | 61/164 | 37.2 | 33/42 | 78.6 | 32 | 70 | 102 | 48 | 70 | 30 | 47 | 24 | 5 | 5 | 182 | 262 | ||
| Vidurkis | 26:50 | 0.9/2.9 | 2.3/6.1 | 1.2/1.6 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 6.7 | 9.7 | |||||
| Atkrintamosios dėl paskutinių vietų |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 2010-03-10 | 73:86 | 30:13 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | |
| 2010-03-13 | 91:67 | 19:40 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 2010-03-17 | 82:90 | 34:19 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
| 2010-03-20 | 62:77 | 24:21 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 2010-03-24 | 93:101 | 33:21 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 2010-03-26 | 86:91 | 15:25 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Viso | 157:19 | 3/9 | 33.3 | 10/35 | 28.6 | 7/11 | 63.6 | 8 | 10 | 18 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 43 | ||
| Vidurkis | 26:13 | 0.5/1.5 | 1.7/5.8 | 1.2/1.8 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 7.2 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|