Žaidėjų palyginimas
Palyginti su:
Interviu
 
Referee of the month

Rolandas Juodišius
Iki šiol
Žaista rungtynių: 298
Pelnyta taškų: 46501
Atkovota kamuolių: 20406
Rezultatyvių perdavimų: 8262
Įmesta dvitaškių: 12367
Įmesta tritaškių: 4254
Įmesta baudų: 9005
: 40605
Žaidėjas

Mantas Griškėnas

Gimimo data: 1985-05-04

Gimimo vieta: Rokiskis

Ūgis (cm): 200 cm

Svoris: 90 kg

PPG   13.1
RPG   7.3
APG   0.8

Meresta
Pakruojis
Statistikos vidurkiai - Meresta
G Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PPG
% % % O D T CM RV FV AG
43 28:19 57.8 31.4 71.1 2.4 4.9 7.3 0.8 2.6 0.1 2.0 0.8 1.1 0.3 12.3 13.1
Reguliarus sezonas
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2009-10-10 Naglis 89:94 23:45 3/4 75.0 1/4 25.0 2/2 100.0 2 4 6 1 4 0 4 0 0 0 6 11
2009-10-16 65:68 18:47 3/6 50.0 0/3 0.0 3/5 60.0 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 -2 9
2009-10-17 Nafta 75:66 25:48 4/6 66.7 0/3 0.0 2/2 100.0 1 3 4 2 1 0 2 3 1 0 12 10
2009-10-23 ABRO 86:65 20:00 6/10 60.0 1/2 50.0 0/1 0.0 2 3 5 0 4 0 1 0 0 0 9 15
2009-10-24 103:69 20:00 6/9 66.7 1/1 100.0 3/3 100.0 1 3 4 0 1 0 1 0 1 0 18 18
2009-11-06 Mazeik. 66:64 28:56 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 6 6 0 1 0 0 1 1 1 6 2
2009-11-07 Delik. 64:87 17:53 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 0 2 0 3 6
2009-11-13 KTU 74:80 14:50 4/5 80.0 0/1 0.0 1/1 100.0 3 2 5 0 4 1 2 0 1 1 7 9
2009-11-14 P.Zv. 93:84 29:28 8/10 80.0 1/5 20.0 4/7 57.1 3 3 6 0 2 0 1 0 2 0 19 23
2009-11-27 Malst. 92:69 28:13 5/7 71.4 2/4 50.0 1/1 100.0 1 5 6 1 4 0 1 1 1 0 17 17
2009-12-04 104:68 22:18 2/5 40.0 3/5 60.0 2/2 100.0 3 3 6 2 1 2 3 3 0 2 17 15
2009-12-05 76:78 30:56 1/3 33.3 0/3 0.0 2/2 100.0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 -2 4
2009-12-11 Akad. 77:70 35:20 4/7 57.1 1/7 14.3 2/2 100.0 5 7 12 2 3 0 0 1 0 0 16 13
2009-12-12 Naglis 83:68 24:42 3/3 100.0 2/6 33.3 6/8 75.0 1 8 9 0 4 0 2 1 2 0 18 18
2009-12-18 94:86 35:52 3/6 50.0 1/3 33.3 3/4 75.0 1 4 5 1 2 0 4 0 2 0 8 12
2010-01-08 VKM 73:60 32:21 4/9 44.4 1/3 33.3 3/7 42.9 3 11 14 1 3 0 1 0 1 0 15 14
2010-01-09 Nafta 77:69 34:05 5/8 62.5 0/2 0.0 4/7 57.1 3 9 12 0 0 0 2 5 2 0 23 14
2010-01-15 ABRO 86:88 30:17 3/4 75.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 3 2 2 0 4 0 2 0 8 9
2010-01-16 81:111 33:50 4/5 80.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 5 5 1 3 0 3 1 0 0 10 13
2010-01-22 Mazeik. 79:74 26:45 4/6 66.7 1/3 33.3 0/0 0.0 1 9 10 1 4 0 3 1 1 0 13 11
2010-01-23 Delik. 77:86 39:23 7/12 58.3 1/6 16.7 4/5 80.0 6 7 13 1 5 0 5 5 2 0 21 21
2010-01-29 KTU 62:74 33:56 3/8 37.5 4/7 57.1 2/3 66.7 1 4 5 0 4 0 2 1 2 1 12 20
2010-01-30 75:65 21:26 3/6 50.0 4/5 80.0 0/2 0.0 6 5 11 2 1 0 0 0 3 0 27 18
2010-02-05 VKM 84:57 21:54 5/9 55.6 1/5 20.0 0/0 0.0 2 1 3 0 1 0 2 0 1 0 6 13
2010-02-06 P.Zv. 80:89 32:49 8/9 88.9 0/1 0.0 2/2 100.0 4 5 9 1 2 0 0 1 1 0 26 18
2010-02-13 100:95 34:55 7/13 53.8 1/3 33.3 0/0 0.0 4 8 12 1 2 1 0 0 2 0 23 17
2010-02-18 104:82 29:12 3/9 33.3 1/3 33.3 3/6 50.0 4 5 9 2 4 0 2 2 2 1 9 12
2010-02-20 76:61 28:36 5/6 83.3 3/4 75.0 1/1 100.0 1 4 5 1 2 0 1 1 0 0 22 20
Viso     776:17 117/193 60.6 32/95 33.7 52/75 69.3 62 128 190 23 72 4 51 27 32 6 367 382
Vidurkis     27:43 4.2/6.9 1.1/3.4 1.9/2.7 2.2 4.6 6.8 0.8 2.6 0.1 1.8 1.0 1.1 0.2 13.1 13.6
Data Su Rez Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BS EFF PTS
M/A % M/A % M/A % O D T CM RV FV AG
2010-03-09 VKM 90:56 18:06 3/4 75.0 0/3 0.0 3/4 75.0 3 5 8 0 1 0 1 0 2 0 12 9
2010-03-11 VKM 77:65 35:23 5/6 83.3 2/7 28.6 2/3 66.7 4 4 8 1 4 0 5 0 1 0 12 18
2010-03-13 VKM 93:68 20:16 4/7 57.1 1/4 25.0 4/4 100.0 1 10 11 1 1 0 1 0 3 1 21 15
2010-03-20 Delik. 81:80 35:58 3/6 50.0 1/4 25.0 0/2 0.0 1 5 6 1 4 0 5 0 2 0 1 9
2010-03-23 Delik. 89:63 09:47 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 5 0 0 0 1 0 -3 0
2010-03-26 Delik. 86:93 28:59 6/9 66.7 1/2 50.0 3/3 100.0 4 5 9 0 4 0 5 1 0 0 15 18
2010-03-30 Delik. 68:59 33:41 5/7 71.4 2/7 28.6 0/0 0.0 3 2 5 3 3 0 2 1 0 0 13 16
2010-04-03 Naglis 73:95 32:20 2/5 40.0 1/6 16.7 4/8 50.0 3 3 6 0 2 0 3 2 0 0 2 11
2010-04-06 Naglis 82:79 37:09 5/9 55.6 0/4 0.0 5/7 71.4 9 5 14 1 1 0 2 1 0 1 17 15
2010-04-09 Naglis 80:95 35:56 5/9 55.6 1/3 33.3 3/4 75.0 3 9 12 1 4 0 0 0 1 1 18 16
2010-04-13 Naglis 75:85 35:05 3/10 30.0 4/7 57.1 0/0 0.0 3 14 17 1 2 0 3 0 3 0 24 18
2010-04-17 Mazeik. 65:95 22:55 2/5 40.0 0/2 0.0 0/0 0.0 3 6 9 1 1 0 3 2 1 0 8 4
2010-04-20 Mazeik. 74:68 31:30 3/6 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 1 3 1 2 0 2 0 0 1 2 8
2010-04-23 Mazeik. 59:72 29:33 3/8 37.5 2/3 66.7 4/4 100.0 1 5 6 0 3 0 2 1 1 1 12 16
2010-04-27 Mazeik. 66:86 35:01 1/4 25.0 1/4 25.0 4/5 80.0 1 7 8 1 2 0 2 0 1 0 8 9
Viso     441:39 50/96 52.1 16/58 27.6 34/46 73.9 41 83 124 12 39 0 36 8 16 5 162 182
Vidurkis     29:26 3.3/6.4 1.1/3.9 2.3/3.1 2.7 5.5 8.3 0.8 2.6 0.0 2.4 0.5 1.1 0.3 10.8 12.1
Sutrumpinimų paaiškinimai
G  - Å½aista rungtynių
Min  - MinutÄ—s
2P  - DvitaÅ¡kiai metimai
3P  - TritaÅ¡kiai metimai
FT  - Baudos metimai
M/A  - Pataikyta/mesta
REB  - Atkovoti kamuoliai
O  - Atkovoti kamuoliai puolime
D  - Atkovoti kamuoliai gynyboje
T  - Atkovoti kamuoliai
AS  - RezultatyvÅ«s perdavimai
PF  - AsmeninÄ—s pražangos
CM  - AsmeninÄ—s pražangos
FR  - IÅ¡provokuotos pražangos
TO  - Klaidos
ST  - Perimti kamuoliai
BS  - Blokai
FV  - Blokuoti metimai
AG  - Gauti blokai
EFF  - Efektyvumas
PTS  - TaÅ¡kai
PPG  - TaÅ¡kai per rungtynes
ÄŒempionato lyderiai
Žaidėjai
Komandos

You have no flash player

Click here to download

You have no flash player

Click here to download