| Pagrindinis meniu |
| Interviu |
|
| Interviu su Vidmantu Sragauskiu | |
|
Pateikiame interviu su vienu iš rezultatyviausiu Nacionalinės krepšinio lygos (Smscredit.lt – NKL) žaidėju, Kauno "LKKA-Atleto" ekipos puolėju Vidmantu Sragauskiu. Skaityti
|
| Žaista rungtynių: | 298 |
| Pelnyta taškų: | 46501 |
| Atkovota kamuolių: | 20406 |
| Rezultatyvių perdavimų: | 8262 |
| Įmesta dvitaškių: | 12367 |
| Įmesta tritaškių: | 4254 |
| Įmesta baudų: | 9005 |
| G | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPG | ||
| % | % | % | O | D | T | |||||||||
| 19 | 14:48 | 40.0 | 25.0 | 63.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 2.3 |
| Reguliarus sezonas |
| Data | Su | Rez | Min | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | |||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | |||||||||||
| 2009-10-16 | ABRO | 67:79 | 03:57 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-10-17 | 70:79 | 04:17 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009-10-22 | Mazeik. | 56:86 | 14:03 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2009-11-06 | KTU | 60:81 | 06:02 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2009-11-13 | VKM | 80:82 | 16:14 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009-11-14 | 82:75 | 01:27 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 2009-12-11 | 94:82 | 14:38 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 2009-12-12 | Nafta | 90:93 | 27:28 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 2009-12-18 | ABRO | 84:90 | 24:23 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2010-01-08 | Malst. | 62:93 | 18:32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 2010-01-09 | 91:83 | 20:40 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 2010-01-15 | Mazeik. | 63:92 | 19:39 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 |
| 2010-01-22 | KTU | 71:76 | 19:16 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-01-23 | P.Zv. | 61:75 | 14:51 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-01-29 | VKM | 74:69 | 10:32 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-01-30 | Merest. | 65:75 | 17:05 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-02-05 | Malst. | 61:69 | 12:51 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010-02-06 | 71:65 | 10:00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2010-02-19 | Akad. | 71:75 | 25:30 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Viso | 281:25 | 8/20 | 40.0 | 2/8 | 25.0 | 21/33 | 63.6 | 11 | 23 | 34 | 43 | 22 | 48 | 21 | 0 | 63 | 43 | ||
| Vidurkis | 14:48 | 0.4/1.1 | 0.1/0.4 | 1.1/1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | |||||
| Sutrumpinimų paaiškinimai |
|